DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4QXW7 LB4QXW | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 16.01.26 | 0,10 % | LBBW | 98,44 98,54 | 04.07.25 17:01 Frankfurt - Z.. | +0,80 % | ||
|
DE000LB4GTS4 LB4GTS | DEUTSCHE POST AG -- | 21.08.26 | 0,51 % | LBBW | 98,34 98,84 | 04.07.25 16:51 Frankfurt - Z.. | +0,80 % | ||
|
DE000LB22UJ3 LB22UJ | TOTALENERGIES SE -- | 18.12.26 | 0,20 % | LBBW | 111,21 111,43 | 04.07.25 17:01 Frankfurt - Z.. | +0,80 % | ||
|
DE000DK1AXR6 DK1AXR | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 20.02.26 | 0,71 % | Deka | 98,08 98,78 | 04.07.25 17:04 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000DK1BB29 DK1BB2 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 01.04.26 | 0,71 % | Deka | 98,12 98,82 | 04.07.25 17:03 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000DK07FD6 DK07FD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 02.10.25 | 0,71 % | Deka | 98,25 98,95 | 04.07.25 17:04 Frankfurt - Z.. | +0,79 % | ||
|
DE000LB2TQX7 LB2TQX | ESTX SELECT DIVIDE.. -- | 18.12.25 | 0,40 % | LBBW | 114,31 114,77 | 04.07.25 16:10 Frankfurt - Z.. | +0,78 % | ||
|
DE000SR7X0P4 SR7X0P |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 26.02.26 | -- | Société Générale | 1.167,12 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,77 % | |
|
DE000LB5GHF3 LB5GHF | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.11.26 | 0,20 % | LBBW | 97,65 97,85 | 04.07.25 16:51 Frankfurt - Z.. | +0,77 % | ||
|
DE000LB3KW64 LB3KW6 | IDDAX 50 ESG NR DE.. -- | 19.08.27 | 0,40 % | LBBW | 126,44 126,95 | 04.07.25 16:20 Frankfurt - Z.. | +0,77 % | ||
|
DE000LB4H2N7 LB4H2N | DEUTSCHE POST AG -- | 16.10.26 | 0,10 % | LBBW | 97,63 97,73 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,77 % | ||
|
DE000PF99XV2 PF99XV |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 15.09.25 | 0,75 % | BNP Paribas | 131,56 132,56 | 04.07.25 17:04 Frankfurt - Z.. | +0,77 % | |
|
DE000HVB71S7 HVB71S | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.09.27 | 0,99 % | UniCredit | 140,80 142,21 | 04.07.25 16:10 Stuttgart | +0,77 % | ||
|
DE000LB5L1S1 LB5L1S | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.01.28 | 0,21 % | LBBW | 97,07 97,27 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,77 % | ||
|
DE000LB2C7F9 LB2C7F | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 20.11.25 | 0,40 % | LBBW | 111,36 111,81 | 04.07.25 16:30 Frankfurt - Z.. | +0,77 % | ||
|
DE000HVB4Z59 HVB4Z5 | GLOBAL INFRASTRUCT.. -- | 12.02.29 | -- | UniCredit | 101,00 -- | -- Stuttgart | +0,76 % | ||
|
DE000DK1AMX7 DK1AMX | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 09.01.26 | 0,71 % | Deka | 98,58 99,28 | 04.07.25 17:04 Frankfurt - Z.. | +0,76 % | ||
|
DE000LB21BL1 LB21BL | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 18.09.25 | 0,40 % | LBBW | 99,41 99,81 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,75 % | ||
|
DE000SR7YBZ8 SR7YBZ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 -- | 30.03.26 | -- | Société Générale | 121,31 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,75 % | |
|
DE000LB2P0A0 LB2P0A | MSCI EMU SRI SEL.3.. -- | 15.01.26 | 0,40 % | LBBW | 110,40 110,84 | 04.07.25 17:00 Frankfurt - Z.. | +0,74 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.