DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.000 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC99VJ8 PC99VJ | EURO STOXX 50 | 15.11.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000SW86457 SW8645 | GOLD | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PC99JZ9 PC99JZ | ERSTE RESPONSIBLE .. | 28.05.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PN995R2 PN995R | EURO STOXX 50 | 30.07.30 | -- | 115,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,16 % | |
|
DE000PN99J66 PN99J6 | EURO STOXX 50 | 28.03.29 | -- | 1.080,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000SH9ZDG9 SH9ZDG | EURO STOXX 50 | 20.06.28 | -- | 111,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PD99BT7 PD99BT | TOPIX INDEX (PRICE.. | 26.05.26 | -- | 103,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PD99MY4 PD99MY | HARMONISIERTER EU-.. | 21.04.28 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PC99AT1 PC99AT | EURO STOXX 50 | 08.11.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PC992E0 PC992E | GOLD | 31.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PN99570 PN9957 | ERSTE RESPONSIBLE .. | 28.08.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PZ9RHT1 PZ9RHT | ESTX SELECT DIVIDE.. | 28.05.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PN99X84 PN99X8 | AXA S.A. | 07.06.30 | -- | 1.150,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000SH9ZW63 SH9ZW6 | TOPIX INDEX (PRICE.. | 13.10.26 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PC99C33 PC99C3 | EURIBOR 12 MONATE | 04.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PN99BU4 PN99BU | EURO STOXX 50 | 15.05.29 | -- | 110,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,17 % | |
|
DE000PC99E80 PC99E8 | EURIBOR 12 MONATE | 18.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,18 % | |
|
DE000PD99TG6 PD99TG | TOPIX INDEX (PRICE.. | 13.10.26 | -- | 106,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,18 % | |
|
DE000SH9ZDS4 SH9ZDS | SWISS MARKET INDEX | 20.07.26 | -- | 106,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,18 % | |
|
DE000PN99273 PN9927 | EURO STOXX 50 | 26.07.30 | -- | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,18 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.