DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
980 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SU7STE2 SU7STE | BASF SE | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000SH9ZWL9 SH9ZWL | DAX PERFORMANCE IN.. | 01.11.27 | -- | 105,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000ST3WDU6 ST3WDU | EURO STOXX 50 | 05.08.25 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000PC99EJ4 PC99EJ | EURIBOR 3 MONATE | 18.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000PC99V55 PC99V5 | EURIBOR 12 MONATE | 19.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000PC99VF6 PC99VF | EURIBOR 12 MONATE | 20.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000PF990N2 PF990N | MSCI WORLD INDEX (.. | 02.11.26 | -- | 104,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,26 % | |
|
DE000PF99030 PF9903 | ESTX BANKS INDEX (.. | 09.11.26 | -- | 104,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PC99WV1 PC99WV | EURIBOR 12 MONATE | 12.11.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PC99219 PC9921 | GOLD | 14.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PN995Z5 PN995Z | EURIBOR 3 MONATE | 20.08.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000SH9ZHQ9 SH9ZHQ | EURO STOXX 50 | 03.01.28 | -- | 108,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PD99L98 PD99L9 | CSI 300 INDEX | 10.03.28 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PC992D2 PC992D | MSCI WORLD INDEX (.. | 31.01.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000SH9ZXS2 SH9ZXS | EURO STOXX 50 | 04.01.27 | -- | 104,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000SR7YJM9 SR7YJM | EURO STOXX 50 | 08.04.26 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PC995N4 PC995N | EURIBOR 3 MONATE | 25.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000SH9ZXR4 SH9ZXR | DAX PERFORMANCE IN.. | 03.01.28 | -- | 105,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,25 % | |
|
DE000PC994X6 PC994X | EURIBOR 3 MONATE | 04.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,24 % | |
|
DE000PC99C82 PC99C8 | EURIBOR 3 MONATE | 04.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,24 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.