DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0UTM4 PJ0UTM | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,87 % | |
|
DE000SX8L3V7 SX8L3V | STELLANTIS N.V. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,84 % | |
|
DE000MK2TES1 MK2TES | GENMAB A/S | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +307,69 % | |
|
DE000SX89AV8 SX89AV | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,67 % | |
|
DE000PJ0UAZ6 PJ0UAZ | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,57 % | |
|
DE000SX3V895 SX3V89 | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,43 % | |
|
DE000SX3YDS0 SX3YDS | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,36 % | |
|
DE000SX2JJT8 SX2JJT | NASDAQ 100 | 16.05.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,27 % | |
|
DE000SX3YE44 SX3YE4 | GOLDMAN SACHS GROU.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,24 % | |
|
DE000SX80X31 SX80X3 | TESLA INC. | 19.12.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,18 % | |
|
DE000SX860Q5 SX860Q | ADYEN NV | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,14 % | |
|
DE000PJ0UTN2 PJ0UTN | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,09 % | |
|
DE000SX316S4 SX316S | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +307,03 % | |
|
DE000SX7LDQ2 SX7LDQ | FIRST SOLAR INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +306,91 % | |
|
DE000SX3XNG6 SX3XNG | VOLKSWAGEN AG VZ | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +306,90 % | |
|
DE000MK5PC11 MK5PC1 | MERCADOLIBRE INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +306,90 % | |
|
DE000PJ0CLF3 PJ0CLF | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +306,79 % | |
|
DE000PG5BZP6 PG5BZP | AMAZON.COM INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +306,76 % | |
|
DE000SX3UB74 SX3UB7 | ADIDAS AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +306,67 % | |
|
DE000PN40RL3 PN40RL | THE TRADE DESK INC.. | endlos | -- | -- | 2,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +306,61 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.