DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0CX52 PJ0CX5 | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +309,26 % | |
|
DE000SX2K9B3 SX2K9B | NASDAQ 100 | 16.05.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +309,23 % | |
|
DE000MK5G280 MK5G28 | AMAZON.COM INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +309,21 % | |
|
DE000PJ0C9B0 PJ0C9B | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +309,15 % | |
|
DE000SX84856 SX8485 | SILTRONIC AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +309,09 % | |
|
DE000MK636T4 MK636T | LAM RESEARCH CORP. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +309,09 % | |
|
DE000PJ0W981 PJ0W98 | UNITEDHEALTH GROUP.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,98 % | |
|
DE000PJ0UC89 PJ0UC8 | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,89 % | |
|
DE000MK66AM5 MK66AM | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +308,77 % | |
|
DE000MK5E285 MK5E28 | CANADIAN NATURAL R.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +308,70 % | |
|
DE000SX36J75 SX36J7 | QORVO INC | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,70 % | |
|
DE000MK66AL7 MK66AL | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +308,62 % | |
|
DE000MK63HF1 MK63HF | ASML HOLDING N.V. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +308,57 % | |
|
DE000PJ0C9C8 PJ0C9C | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,48 % | |
|
DE000MK5ZQ39 MK5ZQ3 | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +308,36 % | |
|
DE000PJ0NRD2 PJ0NRD | NASDAQ 100 | 26.06.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,35 % | |
|
DE000SX88A30 SX88A3 | MUENCHENER RUECKVE.. | 20.06.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,33 % | |
|
DE000SX35FT4 SX35FT | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,27 % | |
|
DE000SX8ADS9 SX8ADS | TEXAS INSTRUMENTS .. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +308,24 % | |
|
DE000MK615A8 MK615A | ECX EUA FUTURE (EC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +308,05 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.