DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG2PME5 PG2PME | AES CORP | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +346,53 % | |
|
DE000SX314S9 SX314S | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +346,38 % | |
|
DE000PJ0N162 PJ0N16 | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,91 % | |
|
DE000SX87XL5 SX87XL | ADYEN NV | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,90 % | |
|
DE000PJ0CX11 PJ0CX1 | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,83 % | |
|
DE000SX35FR8 SX35FR | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,72 % | |
|
DE000SX3WD88 SX3WD8 | BURBERRY GROUP PLC.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,71 % | |
|
DE000PJ0X955 PJ0X95 | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,71 % | |
|
DE000SX3ZL69 SX3ZL6 | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,64 % | |
|
DE000SX3TPJ3 SX3TPJ | EURO / US-DOLLAR (.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,45 % | |
|
DE000SX39R64 SX39R6 | DAIMLER TRUCK HOLD.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,45 % | |
|
DE000PJ0UAT9 PJ0UAT | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,36 % | |
|
DE000SX3ZYK0 SX3ZYK | META PLATFORMS INC.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,35 % | |
|
DE000MK5T1H5 MK5T1H | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +345,21 % | |
|
DE000MK63355 MK6335 | FIRST SOLAR INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +345,12 % | |
|
DE000MK66AQ6 MK66AQ | PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +345,10 % | |
|
DE000PJ0N337 PJ0N33 | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,01 % | |
|
DE000PJ0UC22 PJ0UC2 | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +345,00 % | |
|
DE000MK65FR5 MK65FR | ADYEN NV | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +345,00 % | |
|
DE000MK63S89 MK63S8 | BLOCK INC. REGISTE.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +344,98 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.