DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 623.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK8XH88 MK8XH8 | SAP SE | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,91 -- | -- Stuttgart | +162,22 % | |
|
DE000MK6LM46 MK6LM4 | FORTINET INC. | endlos | 2,04 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,48 0,49 | 01.07.25 20:27 Stuttgart | +162,07 % | |
|
DE000PJ1F3Y1 PJ1F3Y | ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,68 % | -- | -- | BNP Paribas | 1,45 1,46 | 01.07.25 20:27 Frankfurt - Z.. | +162,07 % | |
|
DE000FA1MMX2 FA1MMX | KION GROUP AG | endlos | 4,05 % | -- | -- | Société Générale | 0,71 0,74 | 01.07.25 20:00 Frankfurt - Z.. | +162,07 % | |
|
DE000FA2RYH7 FA2RYH | TESLA INC. | endlos | 0,19 % | -- | -- | Société Générale | 5,22 5,23 | 01.07.25 20:28 Frankfurt - Z.. | +162,07 % | |
|
DE000MK6AY29 MK6AY2 | MUNTERS GROUP AB N.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +162,03 % | |
|
DE000MK87D13 MK87D1 | MICROSOFT CORP. | endlos | 0,47 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,11 2,12 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +162,00 % | |
|
DE000SX313V5 SX313V | DAX/XDAX 8:00-22:00 | endlos | 0,13 % | -- | -- | Société Générale | 7,90 7,91 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +161,99 % | |
|
DE000FA19UW6 FA19UW | NVIDIA CORP. | endlos | 0,65 % | -- | -- | Société Générale | 1,54 1,55 | 01.07.25 20:26 Frankfurt - Z.. | +161,97 % | |
|
DE000PJ22WS4 PJ22WS | NASDAQ 100 | endlos | 0,11 % | -- | -- | BNP Paribas | 9,34 9,35 | 01.07.25 20:28 Frankfurt - Z.. | +161,96 % | |
|
DE000MK6VSV2 MK6VSV | AEROVIRONMENT INC. | endlos | 0,77 % | -- | -- | Morgan Stanley | 10,32 10,40 | 01.07.25 20:27 Stuttgart | +161,96 % | |
|
DE000SX40H55 SX40H5 | META PLATFORMS INC.. | endlos | 0,26 % | -- | -- | Société Générale | 3,77 3,78 | 01.07.25 20:28 Frankfurt - Z.. | +161,93 % | |
|
DE000SX3WGT5 SX3WGT | STRABAG SE | endlos | 7,37 % | -- | -- | Société Générale | 0,88 0,95 | 01.07.25 20:13 Frankfurt - Z.. | +161,90 % | |
|
DE000SX3XFV1 SX3XFV | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | 3,64 % | -- | -- | Société Générale | 0,53 0,55 | 01.07.25 20:27 Frankfurt - Z.. | +161,90 % | |
|
DE000PJ3EHH7 PJ3EHH | SIEMENS ENERGY AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +161,90 % | |
|
DE000FA5VYW1 FA5VYW | ADVANCED MICRO DEV.. | endlos | 0,79 % | -- | -- | Société Générale | 1,26 1,27 | 01.07.25 20:27 Frankfurt - Z.. | +161,90 % | |
|
DE000MK83E32 MK83E3 | SUSS MICROTEC SE | endlos | 5,06 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,75 0,79 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +161,76 % | |
|
DE000MK4ZCX8 MK4ZCX | ABO ENERGY GMBH & .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 0,36 -- | -- Stuttgart | +161,74 % | |
|
DE000MK8H449 MK8H44 | 30 YEAR U.S. TREAS.. | endlos | 0,89 % | -- | -- | Morgan Stanley | 2,23 2,25 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +161,67 % | |
|
DE000MK69LN4 MK69LN | DAX PERFORMANCE IN.. | 31.07.25 | 0,11 % | -- | -- | Morgan Stanley | 8,79 8,80 | 01.07.25 20:28 Stuttgart | +161,64 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.