DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 623.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ2QGS2 PJ2QGS | NASDAQ 100 | endlos | 0,08 % | -- | -- | BNP Paribas | 11,91 11,92 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +163,12 % | |
|
DE000MK6VET6 MK6VET | MOBILEYE GLOBAL IN.. | endlos | 0,62 % | -- | -- | Morgan Stanley | 4,83 4,86 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +163,04 % | |
|
DE000PJ3LSP2 PJ3LSP | DOW JONES INDUSTRI.. | 28.08.25 | 0,04 % | -- | -- | BNP Paribas | 25,00 25,01 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,98 % | |
|
DE000MK63C53 MK63C5 | SCHNEIDER ELECTRIC.. | endlos | 1,08 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,84 1,86 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +162,96 % | |
|
DE000PJ22WQ8 PJ22WQ | NASDAQ 100 | endlos | 0,11 % | -- | -- | BNP Paribas | 9,34 9,35 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,94 % | |
|
DE000PJ25YY1 PJ25YY | NASDAQ 100 | endlos | 0,11 % | -- | -- | BNP Paribas | 9,34 9,35 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,94 % | |
|
DE000MK6G668 MK6G66 | TECDAX PERFORMANCE.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | 1,34 -- | -- Stuttgart | +162,90 % | |
|
DE000PJ2F537 PJ2F53 | SIEMENS ENERGY AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +162,90 % | |
|
DE000ME13SL4 ME13SL | CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | 0,09 % | -- | -- | Morgan Stanley | 11,17 11,18 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +162,87 % | |
|
DE000MK63DN4 MK63DN | SIEMENS AG | endlos | 1,31 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,51 1,53 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +162,86 % | |
|
DE000SX45ZK0 SX45ZK | NASDAQ 100 | endlos | 0,11 % | -- | -- | Société Générale | 9,37 9,38 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,84 % | |
|
DE000MK8FFY2 MK8FFY | HOCHTIEF AG | endlos | 1,98 % | -- | -- | Morgan Stanley | 1,98 2,02 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +162,79 % | |
|
DE000SX7PWP5 SX7PWP | TUI AG | endlos | 1,55 % | -- | -- | Société Générale | 1,90 1,93 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +162,71 % | |
|
DE000MK4BSE5 MK4BSE | ROYAL CARIBBEAN CR.. | endlos | 0,89 % | -- | -- | Morgan Stanley | 174,03 175,60 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +162,70 % | |
|
DE000MK8SQ92 MK8SQ9 | INTEL CORP. | endlos | 0,90 % | -- | -- | Morgan Stanley | 0,22 0,22 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +162,69 % | |
|
DE000SX79997 SX7999 | GOLDMAN SACHS GROU.. | endlos | 1,93 % | -- | 0,70 % | Société Générale | 176,06 179,52 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,59 % | |
|
DE000PJ03PY6 PJ03PY | DAX/XDAX 8:00-22:00 | endlos | 0,13 % | -- | -- | BNP Paribas | 7,66 7,67 | 01.07.25 20:31 Stuttgart | +162,56 % | |
|
DE000PJ2QAE5 PJ2QAE | DOW JONES INDUSTRI.. | endlos | 0,04 % | -- | -- | BNP Paribas | 23,19 23,20 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,52 % | |
|
DE000PJ21KS1 PJ21KS | NVIDIA CORP. | endlos | 0,64 % | -- | -- | BNP Paribas | 15,58 15,68 | 01.07.25 20:31 Frankfurt - Z.. | +162,52 % | |
|
DE000MG0JZP3 MG0JZP | AEROVIRONMENT INC. | endlos | 1,12 % | -- | -- | Morgan Stanley | 14,17 14,33 | 01.07.25 20:30 Stuttgart | +162,50 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.