|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 702.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NY HARBOR ULSD FUT.. | endlos | 1,15 % | -- | -- | Société Générale | +143,24 % | |||||
|
|
COPPER FUTURE (HG).. | endlos | 0,39 % | -- | -- | Morgan Stanley | +143,16 % | |||||
|
|
SILTRONIC AG | endlos | 2,96 % | -- | -- | Morgan Stanley | +143,14 % | |||||
|
|
AT&S AUSTRIA TECHN.. | endlos | 3,03 % | -- | -- | Société Générale | +143,14 % | |||||
|
|
WESTERN DIGITAL CORP | endlos | 1,33 % | -- | -- | BNP Paribas | +143,07 % | |||||
|
|
BUMBLE INC. REGIST.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +143,04 % | |||||
|
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | 2,20 % | -- | 2,00 % | BNP Paribas | +142,86 % | |||||
|
|
SILVER FUTURE (SI).. | endlos | 37,04 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +142,86 % | |||||
|
|
SHELL PLC | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +142,86 % | |||||
|
|
FIRST MAJESTIC SIL.. | endlos | 10,87 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +142,86 % | |||||
|
|
DELIVERY HERO SE | endlos | 5,71 % | -- | -- | BNP Paribas | +142,86 % | |||||
|
|
SIEMENS HEALTHINEE.. | endlos | 6,06 % | -- | -- | Société Générale | +142,86 % | |||||
|
|
MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +142,79 % | |||||
|
|
AIXTRON SE | endlos | 7,97 % | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +142,77 % | |||||
|
|
YARA INTERNATIONAL.. | endlos | 1,96 % | -- | -- | Société Générale | +142,76 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | 0,04 % | -- | -- | BNP Paribas | +142,75 % | |||||
|
|
ZALANDO SE | endlos | 3,23 % | -- | -- | Morgan Stanley | +142,68 % | |||||
|
|
ZALANDO SE | endlos | 3,23 % | -- | -- | Morgan Stanley | +142,68 % | |||||
|
|
HAFNIA LTD. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +142,59 % | |||||
|
|
BRENNTAG SE | endlos | 4,60 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +142,58 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.