|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 757.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
RWE AG | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +331,03 % | |||||
|
|
BLOOM ENERGY CORP... | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +330,99 % | |||||
|
|
BAE SYSTEMS PLC | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +330,77 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +330,77 % | |||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +330,77 % | |||||
|
|
TRIP.COM GROUP LTD.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +330,66 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +330,57 % | |||||
|
|
YUM! BRANDS INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +330,43 % | |||||
|
|
DELTA AIR LINES INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +330,43 % | |||||
|
|
KRATOS DEFENSE & S.. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | +330,39 % | |||||
|
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | 27.04.27 | -- | -- | -- | Société Générale | +330,34 % | |||||
|
|
ASML HOLDING N.V. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +330,23 % | |||||
|
|
BERKSHIRE HATHAWAY.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +330,23 % | |||||
|
|
SPOTIFY TECHNOLOGY.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +330,05 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +329,79 % | |||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +329,69 % | |||||
|
|
WINGSTOP INC. | endlos | -- | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +329,67 % | |||||
|
|
ASML HOLDING N.V. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +329,58 % | |||||
|
|
JD.COM INC. ADR | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +329,55 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +329,27 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.