DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.500 Treffer
Ausprägung: Express | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC99Z36 PC99Z3 | ESTX BANKS INDEX (.. | 10.12.29 | -- | 17.12.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000PC99CH2 PC99CH | DEUTSCHE BANK AG | 31.01.29 | -- | 07.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000PN99FX9 PN99FX | SOLACTIVE LUXURY 2.. | 28.02.29 | -- | 07.03.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,04 % | |
|
DE000PN99J25 PN99J2 | EURO STOXX 50 | 28.06.29 | -- | 08.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PC992M3 PC992M | EURO STOXX 50 | 14.05.31 | -- | 21.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PN992T5 PN992T | EURO STOXX 50 | 12.07.27 | -- | 19.07.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PD99TD3 PD99TD | RWE AG | 20.09.27 | -- | 27.09.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PN99KJ8 PN99KJ | EURO STOXX 50 | 08.07.30 | -- | 15.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PC991T0 PC991T | ESTX BANKS INDEX (.. | 07.01.30 | -- | 14.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PD99XR5 PD99XR | EURO STOXX 50 | 12.01.29 | -- | 19.01.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PN99MP1 PN99MP | EURO STOXX 50 | 12.07.30 | -- | 19.04.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,03 % | |
|
DE000PC99BR3 PC99BR | ESTX BANKS INDEX (.. | 21.01.30 | -- | 28.01.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,02 % | |
|
DE000PN99430 PN9943 | AMAZON.COM INC. | 16.08.30 | -- | 23.08.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,02 % | |
|
DE000PC99WM0 PC99WM | ESTX BANKS INDEX (.. | 05.11.29 | -- | 12.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,02 % | |
|
DE000PC997N0 PC997N | TESLA INC. | 08.04.31 | -- | 17.04.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,01 % | |
|
DE000PC99YD5 PC99YD | META PLATFORMS INC.. | 04.12.29 | -- | 11.12.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,01 % | |
|
DE000PC99VN0 PC99VN | BP PLC | 07.11.28 | -- | 14.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,01 % | |
|
DE000SR7XYX7 SR7XYX | MSCI EM | 27.11.25 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,00 % | |
|
DE000PC99CR1 PC99CR | NVIDIA CORP. | 22.02.28 | -- | 28.02.25 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,00 % | |
|
DE000PC99W05 PC99W0 | EURO STOXX 50 | 12.11.27 | -- | 19.11.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.