DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ91QC2 MJ91QC | MODERNA INC. -- | 18.06.26 | -- | 41,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000MJ06M96 MJ06M9 | SEAGATE TECHNOLOGY.. -- | 19.12.25 | -- | 70,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000SJ9MKZ0 SJ9MKZ | SAP SE -- | 19.06.26 | -- | 300,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000PL1V219 PL1V21 | CADENCE DESIGN SYS.. -- | 19.09.25 | -- | 280,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000PL37NX7 PL37NX | OKTA INC. REGISTER.. -- | 18.12.26 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000SU698V2 SU698V | KION GROUP AG -- | 20.06.25 | -- | 46,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000MJ0C2A4 MJ0C2A | SNAP INC. -- | 19.12.25 | -- | 6,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000MJ7K935 MJ7K93 | CAPGEMINI SE -- | 19.12.25 | -- | 170,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000PC63NP8 PC63NP | NU HOLDINGS LTD. C.. -- | 19.12.25 | -- | 15,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000ME80G49 ME80G4 | ZSCALER INC. REGIS.. -- | 20.06.25 | -- | 215,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000PC92UZ1 PC92UZ | SIXT SE -- | 19.12.25 | -- | 100,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,42 % | |
|
DE000MJ7AXW5 MJ7AXW | SYNOPSYS INC. -- | 19.12.25 | -- | 540,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,42 % | |
|
DE000ME81EB2 ME81EB | CAMECO CORP. -- | 20.06.25 | -- | 51,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000SY59PR5 SY59PR | AIXTRON SE -- | 19.12.25 | -- | 10,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000PL5R8N1 PL5R8N | NOVO-NORDISK AS B -- | 20.06.25 | -- | 550,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000MK135J8 MK135J | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 20.06.25 | -- | 165,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000PC92941 PC9294 | ASM INTERNATIONAL .. -- | 19.12.25 | -- | 550,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,41 % | |
|
DE000MJ2XVM3 MJ2XVM | ADIDAS AG -- | 19.09.25 | -- | 235,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000MJ2Y8K2 MJ2Y8K | HELLOFRESH SE -- | 19.09.25 | -- | 8,25 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,41 % | |
|
DE000MJ56JX6 MJ56JX | LAS VEGAS SANDS CORP -- | 19.12.25 | -- | 52,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,41 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.