DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ58J72 MJ58J7 | NOVO NORDISK A/S A.. -- | 19.09.25 | -- | 72,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,47 % | |
|
DE000MG9W4A3 MG9W4A | LAS VEGAS SANDS CORP -- | 19.12.25 | -- | 45,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,47 % | |
|
DE000PN7J714 PN7J71 | ADOBE INC. -- | 20.06.25 | -- | 550,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,47 % | |
|
DE000SX12X18 SX12X1 | NOVO-NORDISK AS B -- | 20.03.26 | -- | 500,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +5,47 % | |
|
DE000MJ91J71 MJ91J7 | SERVICENOW INC. -- | 18.12.26 | -- | 700,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,47 % | |
|
DE000SY65DJ5 SY65DJ | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 200,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,47 % | |
|
DE000MK135N0 MK135N | CLOUDFLARE INC. CL.. -- | 20.06.25 | -- | 170,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000PL5R8R2 PL5R8R | NOVO-NORDISK AS B -- | 19.09.25 | -- | 720,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,46 % | |
|
DE000PC95LJ7 PC95LJ | THE TRADE DESK INC.. -- | 20.06.25 | -- | 85,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,46 % | |
|
DE000MJ04ZG7 MJ04ZG | DELL TECHNOLOGIES .. -- | 19.12.25 | -- | 72,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000PL1Y3D8 PL1Y3D | ORACLE CORP -- | 19.09.25 | -- | 200,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,46 % | |
|
DE000PL37KQ7 PL37KQ | MARVELL TECHNOLOGY.. -- | 18.06.26 | -- | 120,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,46 % | |
|
DE000MG9YQZ1 MG9YQZ | PFIZER INC -- | 18.06.26 | -- | 25,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000SW71ZD3 SW71ZD | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.09.25 | -- | 48,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,46 % | |
|
DE000MJ3UUP2 MJ3UUP | ATLASSIAN CORP. CL.. -- | 19.09.25 | -- | 200,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000PC56UG6 PC56UG | MERCK & CO. INC. -- | 18.06.26 | -- | 90,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,46 % | |
|
DE000ME9LVN6 ME9LVN | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 76,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000MG453Z7 MG453Z | INTEL CORP. -- | 19.12.25 | -- | 24,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000MJ3CGV7 MJ3CGV | NOVO NORDISK A/S A.. -- | 18.06.26 | -- | 60,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % | |
|
DE000MG9QRZ5 MG9QRZ | ALPHABET INC A -- | 19.12.25 | -- | 170,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,46 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.