DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX62HN7 SX62HN | NOVO-NORDISK AS B | 19.12.25 | -- | 540,00 DKK 350,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,43 % | |
|
DE000SJ0RN77 SJ0RN7 | NOVO-NORDISK AS B | 20.03.26 | -- | 900,00 DKK 500,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,43 % | |
|
DE000SJ0JZU4 SJ0JZU | K+S AG | 19.09.25 | -- | 14,00 EUR 10,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,43 % | |
|
DE000SX0EFL8 SX0EFL | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.06.26 | -- | 42,00 EUR 21,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +8,42 % | |
|
DE000SJ9LZD7 SJ9LZD | GERRESHEIMER AG | 20.03.26 | -- | 75,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,42 % | |
|
DE000SJ1ZPF0 SJ1ZPF | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 105,00 USD 55,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,41 % | |
|
DE000SY9JSL0 SY9JSL | NOVO-NORDISK AS B | 20.06.25 | -- | 1.050,00 DKK 700,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,40 % | |
|
DE000SJ9XS34 SJ9XS3 | MTU AERO ENGINES AG | 19.09.25 | -- | 360,00 EUR 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,39 % | |
|
DE000SX1QVF9 SX1QVF | SAP SE | 20.03.26 | -- | 320,00 EUR 210,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,39 % | |
|
DE000SJ9XS59 SJ9XS5 | MTU AERO ENGINES AG | 19.12.25 | -- | 380,00 EUR 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000SJ7NA95 SJ7NA9 | MTU AERO ENGINES AG | 19.09.25 | -- | 360,00 EUR 260,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,38 % | |
|
DE000SJ1FML7 SJ1FML | NOVO-NORDISK AS B | 20.06.25 | -- | 850,00 DKK 600,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,37 % | |
|
DE000SJ1FMV6 SJ1FMV | NOVO-NORDISK AS B | 19.12.25 | -- | 950,00 DKK 500,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,37 % | |
|
DE000SX6TLA4 SX6TLA | AIXTRON SE | 20.03.26 | -- | 14,00 EUR 8,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,36 % | |
|
DE000SX0EF65 SX0EF6 | MTU AERO ENGINES AG | 19.12.25 | -- | 400,00 EUR 280,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,36 % | |
|
DE000SJ681Q3 SJ681Q | K+S AG | 19.09.25 | -- | 13,00 EUR 8,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,36 % | |
|
DE000SJ1GTU1 SJ1GTU | MTU AERO ENGINES AG | 19.09.25 | -- | 360,00 EUR 240,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,35 % | |
|
DE000SJ0RN10 SJ0RN1 | NOVO-NORDISK AS B | 20.06.25 | -- | 850,00 DKK 500,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,35 % | |
|
DE000SX8AZC6 SX8AZC | STRABAG SE | 19.12.25 | -- | 85,00 EUR 60,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,34 % | |
|
DE000SJ9ZQW6 SJ9ZQW | KION GROUP AG | 19.12.25 | -- | 42,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +8,34 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.