DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX0EAB0 SX0EAB | K+S AG | 19.06.26 | -- | 16,00 EUR 10,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,08 % | |
|
DE000SX6JMH8 SX6JMH | AIXTRON SE | 19.12.25 | -- | 13,00 EUR 8,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,06 % | |
|
DE000PG6X8N2 PG6X8N | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 18,00 EUR 9,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +9,04 % | |
|
DE000PG6URQ9 PG6URQ | MUENCHENER RUECKVE.. | 19.06.26 | -- | 350,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +9,02 % | |
|
DE000SJ0JZT6 SJ0JZT | K+S AG | 20.06.25 | -- | 13,00 EUR 10,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,02 % | |
|
DE000SX00QT5 SX00QT | GERRESHEIMER AG | 20.03.26 | -- | 85,00 EUR 50,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,02 % | |
|
DE000SX0B5P4 SX0B5P | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 110,00 USD 55,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,00 % | |
|
DE000SJ95ZA5 SJ95ZA | FRESENIUS MEDICAL .. | 20.03.26 | -- | 58,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +9,00 % | |
|
DE000SX0FQS7 SX0FQS | NOVO-NORDISK AS B | 19.09.25 | -- | 700,00 DKK 400,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,99 % | |
|
DE000SJ9XEA3 SJ9XEA | K+S AG | 19.06.26 | -- | 13,00 EUR 8,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,99 % | |
|
DE000PG1FDT5 PG1FDT | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 150,00 EUR 78,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,98 % | |
|
DE000SJ1URY8 SJ1URY | MTU AERO ENGINES AG | 20.06.25 | -- | 380,00 EUR 280,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,97 % | |
|
DE000PG1E345 PG1E34 | SANOFI S.A. | 20.06.25 | -- | 120,00 EUR 80,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,96 % | |
|
DE000PG6UQ91 PG6UQ9 | MUENCHENER RUECKVE.. | 19.09.25 | -- | 330,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,95 % | |
|
DE000SY2VQR1 SY2VQR | K+S AG | 19.09.25 | -- | 13,00 EUR 9,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,95 % | |
|
DE000SJ17LF8 SJ17LF | GERRESHEIMER AG | 19.12.25 | -- | 85,00 EUR 50,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,94 % | |
|
DE000SJ9JHR9 SJ9JHR | GERRESHEIMER AG | 19.12.25 | -- | 80,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,93 % | |
|
DE000SJ1T1R7 SJ1T1R | ADOBE INC. | 19.12.25 | -- | 600,00 USD 300,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,92 % | |
|
DE000SX5Z4X8 SX5Z4X | FRESENIUS MEDICAL .. | 20.06.25 | -- | 52,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,91 % | |
|
DE000SX62HW8 SX62HW | NOVO-NORDISK AS B | 19.06.26 | -- | 580,00 DKK 350,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,90 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.