DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL3C793 PL3C79 | NASDAQ 100 | 18.09.26 | -- | 19.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000SY97LP8 SY97LP | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.12.25 | -- | 58,00 EUR 40,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000FA1ZME4 FA1ZME | HOCHTIEF AG | 19.12.25 | -- | 200,00 EUR 140,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PL745Y9 PL745Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 20.800,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000SJ1WW94 SJ1WW9 | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.09.25 | -- | 58,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PL3C835 PL3C83 | NASDAQ 100 | 18.09.26 | -- | 14.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PL3C9R9 PL3C9R | NASDAQ 100 | 18.09.26 | -- | 18.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PJ1K3Q0 PJ1K3Q | MONDELEZ INTERNATI.. | 18.06.26 | -- | 75,00 USD 55,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000FA1H9N9 FA1H9N | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000FA01TL9 FA01TL | KION GROUP AG | 19.06.26 | -- | 50,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PC7F921 PC7F92 | APPLE INC | 19.12.25 | -- | 220,00 USD 150,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PJ1KDU0 PJ1KDU | BANK OF AMERICA CO.. | 18.06.26 | -- | 46,00 USD 35,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PJ1J762 PJ1J76 | E.ON SE | 20.03.26 | -- | 20,00 EUR 12,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000FA1V5S8 FA1V5S | AIRBUS SE | 19.09.25 | -- | 170,00 EUR 130,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PL3C4K5 PL3C4K | NASDAQ 100 | 18.06.26 | -- | 14.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000SJ2N6G4 SJ2N6G | AIRBUS SE | 19.12.25 | -- | 178,66 EUR 119,11 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PL3DEZ4 PL3DEZ | NASDAQ 100 | 18.12.26 | -- | 15.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000PL3C9Z2 PL3C9Z | NASDAQ 100 | 18.09.26 | -- | 13.000,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,43 % | |
|
DE000SX58XD3 SX58XD | PROSIEBENSAT.1 MED.. | 19.06.26 | -- | 8,50 EUR 4,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,42 % | |
|
DE000PL745X1 PL745X | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 16.000,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,42 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.