DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000FA01TA2 FA01TA | K+S AG | 20.03.26 | -- | 18,00 EUR 12,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000SX5EKN3 SX5EKN | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 22.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000SX58ZL1 SX58ZL | VONOVIA SE | 19.06.26 | -- | 32,00 EUR 16,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +1,48 % | |
|
DE000SY9N534 SY9N53 | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.09.25 | -- | 56,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PL3C5N6 PL3C5N | NASDAQ 100 | 18.06.26 | -- | 17.200,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PL745S1 PL745S | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 19.600,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PG1SUA2 PG1SUA | DOW JONES INDUSTRI.. | 19.09.25 | -- | 25.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PJ1LE87 PJ1LE8 | INTEL CORP. | 18.09.26 | -- | 28,00 USD 18,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PL3GHQ9 PL3GHQ | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 3.100,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000SX0LRT1 SX0LRT | OMV AG | 19.06.26 | -- | 46,18 EUR 30,79 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PJ1K2R0 PJ1K2R | MICROSOFT CORP. | 18.06.26 | -- | 600,00 USD 400,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000SJ1T164 SJ1T16 | APPLE INC | 19.12.25 | -- | 280,00 USD 140,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,48 % | |
|
DE000PL3CWX3 PL3CWX | S&P 500 | 18.12.26 | -- | 4.600,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PG6U8J3 PG6U8J | DEUTSCHE POST AG | 19.09.25 | -- | 36,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PG6HL93 PG6HL9 | APPLE INC | 18.12.26 | -- | 200,00 USD 140,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PL3DDZ6 PL3DDZ | NASDAQ 100 | 18.12.26 | -- | 15.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PL3C8H2 PL3C8H | NASDAQ 100 | 18.09.26 | -- | 15.400,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PL75CE0 PL75CE | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 23.200,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PL3C561 PL3C56 | NASDAQ 100 | 18.06.26 | -- | 13.000,00 USD -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % | |
|
DE000PL74VY1 PL74VY | EURO STOXX 50 | 18.09.26 | -- | 4.600,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +1,47 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.