DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 38.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ1FQ51 SJ1FQ5 | RENAULT SA | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 36,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SJ0J886 SJ0J88 | HUGO BOSS AG | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 32,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000PG6HLE5 PG6HLE | ADVANCED MICRO DEV.. | 18.12.26 | -- | 140,00 USD 90,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SX6U4X2 SX6U4X | SAP SE | 19.12.25 | -- | 260,00 EUR 205,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SY9H8T3 SY9H8T | AIRBUS SE | 19.09.25 | -- | 158,81 EUR 109,18 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SJ7M638 SJ7M63 | BAYER AG | 19.09.25 | -- | 21,00 EUR 13,80 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SJ02HV5 SJ02HV | WALT DISNEY COMPAN.. | 20.06.25 | -- | 110,00 USD 80,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SX7Z9Q9 SX7Z9Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 29.100,00 EUR 19.800,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SJ63826 SJ6382 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.03.26 | -- | 40,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,88 % | |
|
DE000SJ17UK9 SJ17UK | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.12.25 | -- | 60,00 EUR 38,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000PC7GW65 PC7GW6 | NASDAQ 100 | 20.06.25 | -- | 23.600,00 USD 16.500,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000SJ0N7F6 SJ0N7F | FRESENIUS MEDICAL .. | 19.12.25 | -- | 48,00 EUR 30,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000PC67V53 PC67V5 | PAYPAL HOLDINGS INC. | 19.12.25 | -- | 75,00 USD 55,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000PG1D6T2 PG1D6T | BEIERSDORF AG | 19.06.26 | -- | 180,00 EUR 100,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000SJ9ZQ67 SJ9ZQ6 | MERCK KGAA | 19.06.26 | -- | 160,00 EUR 110,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000PL3JME9 PL3JME | BAYER AG | 19.06.26 | -- | 26,00 EUR 15,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000SY9WQ85 SY9WQ8 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 36,00 EUR 19,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000PL2BQK6 PL2BQK | ADOBE INC. | 19.09.25 | -- | 400,00 USD 300,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000SJ9ZP01 SJ9ZP0 | FRESENIUS SE & CO... | 19.06.26 | -- | 44,00 EUR 32,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % | |
|
DE000SJ1GTT3 SJ1GTT | MTU AERO ENGINES AG | 19.09.25 | -- | 360,00 EUR 200,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +3,87 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.