DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 40.000 Treffer
Ausprägung: Bonus | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000FA1RNY7 FA1RNY | THYSSENKRUPP AG | 19.12.25 | -- | 11,00 EUR 6,50 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,20 % | |
|
DE000FA0E7X6 FA0E7X | VONOVIA SE | 19.09.25 | -- | 32,00 EUR 26,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,20 % | |
|
DE000PL3EVD3 PL3EVD | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 3.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,19 % | |
|
DE000SJ1K7T9 SJ1K7T | VONOVIA SE | 20.03.26 | -- | 40,00 EUR 22,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,19 % | |
|
DE000PL3GB73 PL3GB7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 15.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,18 % | |
|
DE000PC8AHC2 PC8AHC | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 58,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,18 % | |
|
DE000FA1WAC0 FA1WAC | MTU AERO ENGINES AG | 20.03.26 | -- | 420,00 EUR 260,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,18 % | |
|
DE000PL744Q8 PL744Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 14.200,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,18 % | |
|
DE000PG1R9M5 PG1R9M | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,18 % | |
|
DE000FA1H338 FA1H33 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 15.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,18 % | |
|
DE000FA1H387 FA1H38 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000PJ1P2L8 PJ1P2L | TESLA INC. | 18.12.26 | -- | 480,00 USD 280,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000PG8W9J7 PG8W9J | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 11.200,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000PJ1P2Q7 PJ1P2Q | TESLA INC. | 17.06.27 | -- | 420,00 USD 220,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000PL4CN07 PL4CN0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 13.000,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000PL743U2 PL743U | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 17.200,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000FA01LX1 FA01LX | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 10,50 EUR 7,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000PL74K23 PL74K2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 13.000,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,17 % | |
|
DE000FA17DZ9 FA17DZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 15.200,00 EUR -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,16 % | |
|
DE000PL74718 PL7471 | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.09.26 | -- | 12.400,00 EUR -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +4,16 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.