DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SN60YA4 SN60YA | ADVANCED MICRO DEV.. -- | 02.10.25 | 0,10 % | 11,90 % | 91,70 USD -- | 51,52 | 6,79 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000PL1Z2X7 PL1Z2X | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 6,00 % | 40,00 EUR -- | 8,86 | 3,14 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000SX5RMR2 SX5RMR | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.02.26 | 0,20 % | 5,00 % | 37,64 EUR -- | 11,22 | 4,90 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000PL2T0H1 PL2T0H | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.12.26 | 0,09 % | 11,00 % | 14,50 EUR -- | 10,69 | 4,64 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000SJ0AHY3 SJ0AHY | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.09.25 | 0,20 % | 9,00 % | 80,46 EUR -- | 8,80 | 8,18 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,73 % | |
|
DE000SY7U368 SY7U36 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 15.08.25 | 0,20 % | 13,00 % | 30,32 EUR -- | 4,63 | 11,12 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000SX7X1G9 SX7X1G | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.03.26 | 0,19 % | 12,50 % | 76,23 EUR -- | 13,03 | 6,09 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PJ0G2S5 PJ0G2S | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 18.06.27 | 0,10 % | 11,00 % | 52,00 EUR -- | -3,14 | 10,93 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PJ0F9T9 PJ0F9T | AIXTRON SE -- | 19.06.26 | 0,09 % | 20,00 % | 12,00 EUR -- | 2,90 | 10,00 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000SN6UUM0 SN6UUM | VONOVIA SE -- | 07.08.25 | -- | 9,50 % | 26,15 EUR -- | 3,35 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,72 % | |
|
DE000PL2S163 PL2S16 | THYSSENKRUPP AG -- | 18.12.26 | 0,09 % | 13,00 % | 3,80 EUR -- | 5,29 | 4,14 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PL1Z3G0 PL1Z3G | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 8,00 % | 5,50 EUR -- | 1,55 | 6,39 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PC7FQN1 PC7FQN | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 9,00 % | 30,00 EUR -- | 5,76 | 4,35 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000SJ1M7B5 SJ1M7B | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 17.10.25 | 0,21 % | 8,75 % | 50,82 EUR -- | -1,96 | 23,87 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PL2SXW1 PL2SXW | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 4,50 % | 42,00 EUR -- | 4,97 | 6,02 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PG4QN01 PG4QN0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 14,00 % | 6,00 EUR -- | 1,05 | 4,29 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PC99VG4 PC99VG | MICRON TECHNOLOGY .. -- | 16.10.25 | -- | 12,45 % | 87,39 USD -- | 38,53 | 11,91 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000SJ9Z2Z2 SJ9Z2Z | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 16.01.26 | 0,20 % | 7,50 % | 25,30 EUR -- | 9,65 | 5,57 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PL2TAS5 PL2TAS | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 19.09.25 | 0,10 % | 13,00 % | 42,00 EUR -- | 5,49 | 7,87 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % | |
|
DE000PN998R6 PN998R | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 27.03.26 | -- | 6,55 % | 26,16 EUR -- | 8,83 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,72 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.