DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ0AHD7 SJ0AHD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 9,25 % | 48,89 EUR -- | -0,03 | 20,18 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PC998C1 PC998C | SIEMENS ENERGY AG -- | 09.11.26 | -- | 8,70 % | 49,15 EUR -- | 43,09 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PG4QM28 PG4QM2 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 4,00 % | 50,00 EUR -- | -1,14 | 20,70 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PJ0GY73 PJ0GY7 | JUNGHEINRICH AG VZ -- | 19.12.25 | -- | 21,00 % | 32,00 EUR -- | 7,10 | 5,66 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PJ0HBU2 PJ0HBU | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 12,00 % | 200,00 EUR -- | 13,60 | 10,86 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PG7B1F8 PG7B1F | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 9,50 % | 27,00 EUR -- | 7,95 | 7,19 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PL5EQ27 PL5EQ2 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 16,00 % | 6,00 EUR -- | 1,05 | 8,62 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PJ0F8R5 PJ0F8R | AIRBUS SE -- | 20.03.26 | -- | 12,00 % | 140,00 EUR -- | 31,54 | 5,54 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PG9JCU0 PG9JCU | RWE AG -- | 19.06.26 | -- | 7,00 % | 28,00 EUR -- | 7,76 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PL1Z3H8 PL1Z3H | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 10,00 % | 5,80 EUR -- | 1,25 | 4,82 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PJ0GJP7 PJ0GJP | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.09.25 | -- | 22,00 % | 300,00 EUR -- | -27,50 | 42,07 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000SJ282E6 SJ282E | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 21.11.25 | -- | 13,75 % | 6,28 EUR -- | 0,77 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PJ0HB38 PJ0HB3 | SIEMENS AG -- | 20.03.26 | -- | 14,00 % | 200,00 EUR -- | 13,60 | 10,16 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000SN6CUN6 SN6CUN | AMERICAN TOWER CORP -- | 01.10.25 | -- | 7,50 % | 204,90 USD -- | 15,32 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | |
|
DE000PL2S569 PL2S56 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.06.26 | -- | 6,00 % | 28,00 EUR -- | 2,75 | 6,62 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | |
|
DE000SY971F2 SY971F | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.09.25 | -- | 13,75 % | 6,36 EUR -- | 0,69 | 10,89 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | |
|
DE000PJ0G299 PJ0G29 | MERCK KGAA -- | 19.09.25 | -- | 16,00 % | 120,00 EUR -- | -9,65 | 41,12 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | |
|
DE000PN994U9 PN994U | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 16.02.26 | -- | 6,00 % | 51,08 EUR -- | -2,22 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | |
|
DE000PL2T0J7 PL2T0J | DEUTSCHE BANK AG -- | 18.12.26 | -- | 12,00 % | 16,00 EUR -- | 9,19 | 5,23 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | |
|
DE000PL2TKK1 PL2TKK | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 9,00 % | 45,00 EUR -- | 3,86 | 9,49 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.