DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC99YT1 PC99YT | SIEMENS AG -- | 07.05.25 | -- | 7,25 % | 164,48 EUR -- | 37,47 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,10 % | |
|
DE000PC99YU9 PC99YU | BANCO SANTANDER SA -- | 07.05.25 | -- | 7,15 % | 3,95 EUR -- | 2,23 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,10 % | |
|
DE000PN99182 PN9918 | ALLIANZ SE -- | 20.10.25 | -- | 4,25 % | 220,49 EUR -- | 143,61 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,10 % | |
|
DE000PN99992 PN9999 | COMMERZBANK AG -- | 13.04.26 | -- | 6,00 % | 12,46 EUR -- | 10,76 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,10 % | |
|
DE000PG8XCN8 PG8XCN | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.09.25 | -- | 8,00 % | 6,00 EUR -- | 0,32 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,10 % | |
|
DE000SX7XZV0 SX7XZV | BAYER AG -- | 20.03.26 | -- | 15,75 % | 18,95 EUR -- | 4,08 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PL2TR55 PL2TR5 | BAYER AG -- | 19.06.26 | -- | 12,00 % | 18,00 EUR -- | 5,03 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PG4QLL6 PG4QLL | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | -- | 8,00 % | 420,00 EUR -- | 1.079,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PC7FJD7 PC7FJD | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 20,00 EUR -- | 11,60 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PG9GZ12 PG9GZ1 | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 14,00 % | 14,00 EUR -- | 1,42 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | -0,11 % | |
|
DE000SN6MVV6 SN6MVV | SIEMENS ENERGY AG -- | 10.07.25 | -- | 10,00 % | 21,34 EUR -- | 46,20 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | -0,11 % | |
|
DE000SY50SU2 SY50SU | E.ON SE -- | 18.07.25 | -- | 9,00 % | 11,76 EUR -- | 3,65 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000SJ7NDS2 SJ7NDS | BAYER AG -- | 21.11.25 | -- | 7,25 % | 12,72 EUR -- | 10,31 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000SJ9Z3E5 SJ9Z3E | RWE AG -- | 16.01.26 | -- | 4,50 % | 20,71 EUR -- | 13,49 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000SY50RU4 SY50RU | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | 9,75 % | 261,30 EUR -- | 102,80 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PC1XTC4 PC1XTC | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 150,00 EUR -- | 153,90 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PL2S0J8 PL2S0J | TALANX AG -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 75,00 EUR -- | 25,90 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PL2SSQ3 PL2SSQ | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 500,00 EUR -- | 999,00 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000SY50RS8 SY50RS | ALLIANZ SE -- | 18.07.25 | -- | 7,75 % | 244,43 EUR -- | 119,67 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % | |
|
DE000PC7FRX8 PC7FRX | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 170,00 EUR -- | 85,30 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,11 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.