DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.500 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL2TV18 PL2TV1 | COMMERZBANK AG -- | 19.06.26 | -- | 11,00 % | 12,50 EUR -- | 10,72 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SJ9Z2V1 SJ9Z2V | E.ON SE -- | 16.01.26 | -- | 7,00 % | 9,86 EUR -- | 5,55 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PC7EWU7 PC7EWU | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 20,00 EUR -- | 21,80 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PL2TR63 PL2TR6 | BAYER AG -- | 19.06.26 | -- | 13,00 % | 19,00 EUR -- | 4,03 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG9GZ61 PG9GZ6 | E.ON SE -- | 19.12.25 | -- | 12,00 % | 14,00 EUR -- | 1,42 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | -0,04 % | |
|
DE000SJ282P2 SJ282P | E.ON SE -- | 21.11.25 | -- | 6,50 % | 10,27 EUR -- | 5,14 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PL2S866 PL2S86 | FREENET AG -- | 20.06.25 | -- | 16,00 % | 30,00 EUR -- | 6,64 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SX1U5J3 SX1U5J | RWE AG -- | 20.02.26 | -- | 4,25 % | 21,43 EUR -- | 12,77 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG7BV62 PG7BV6 | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 30,00 EUR -- | 14,51 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PL2TBT1 PL2TBT | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 110,00 EUR -- | 64,25 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SY16CF8 SY16CF | E.ON SE -- | 20.06.25 | -- | 11,00 % | 12,63 EUR -- | 2,79 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SJ0AG34 SJ0AG3 | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 5,25 % | 10,96 EUR -- | 4,46 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SY7U4D1 SY7U4D | RHEINMETALL AG -- | 15.08.25 | -- | 6,25 % | 376,90 EUR -- | 1.122,10 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PL2TRH2 PL2TRH | BAYER AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 16,00 EUR -- | 7,03 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG22PR6 PG22PR | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | 20.06.25 | -- | 10,00 % | 20,00 EUR -- | 25,60 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000PG9JAA6 PG9JAA | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 5,00 % | 400,00 EUR -- | 201,60 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SN6YT29 SN6YT2 | COMMERZBANK AG -- | 28.05.25 | -- | 14,50 % | 12,97 EUR -- | 10,25 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SJ9Z156 SJ9Z15 | BAYER AG -- | 16.01.26 | -- | 10,00 % | 17,41 EUR -- | 5,62 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SY7U3V5 SY7U3V | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 15.08.25 | -- | 4,75 % | 21,62 EUR -- | 9,98 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % | |
|
DE000SY7ZLB6 SY7ZLB | E.ON SE -- | 15.08.25 | -- | 4,50 % | 9,18 EUR -- | 6,24 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | -0,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.