DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0GQ08 PJ0GQ0 | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.09.25 | 0,10 % | 27,00 % | 42,00 EUR -- | -0,05 | 16,54 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PG212G4 PG212G | E.ON SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 11,00 % | 13,50 EUR -- | 1,89 | 5,43 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PL2SV68 PL2SV6 | SAP SE -- | 18.12.26 | 0,10 % | 6,50 % | 185,00 EUR -- | 67,50 | 4,39 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000SX5RMU6 SX5RMU | VONOVIA SE -- | 20.02.26 | 0,19 % | 6,50 % | 17,88 EUR -- | 11,62 | 2,28 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PJ0HGK2 PJ0HGK | TALANX AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 16,00 % | 105,00 EUR -- | 3,70 | 10,31 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PL2S692 PL2S69 | E.ON SE -- | 19.06.26 | 0,10 % | 6,00 % | 10,00 EUR -- | 5,39 | 2,90 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PJ0G4H4 PJ0G4H | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 9,00 % | 250,00 EUR -- | 119,80 | 3,15 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000SX7XZK3 SX7XZK | BASF SE -- | 20.03.26 | 0,19 % | 8,00 % | 30,98 EUR -- | 10,57 | 3,75 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PC7EU10 PC7EU1 | FRAPORT AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 8,00 % | 40,00 EUR -- | 21,45 | 1,63 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PF990F8 PF990F | EURO STOXX 50 -- | 03.11.25 | -- | 5,20 % | 3.651,02 EUR 1.825,51 | 1.604,23 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PG9GWW0 PG9GWW | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 19,00 % | 17,00 EUR -- | 8,19 | 4,06 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PL2TCF8 PL2TCF | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 10,00 % | 110,00 EUR -- | 81,15 | 2,42 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000SX6TAH2 SX6TAH | VONOVIA SE -- | 20.03.26 | 0,19 % | 9,50 % | 20,36 EUR -- | 9,14 | 3,02 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PJ0G4N2 PJ0G4N | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.03.26 | 0,10 % | 10,00 % | 250,00 EUR -- | 119,80 | 3,54 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000SX5RMZ5 SX5RMZ | VONOVIA SE -- | 20.02.26 | 0,19 % | 16,50 % | 26,51 EUR -- | 2,99 | 7,33 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PJ0GV01 PJ0GV0 | HUGO BOSS AG -- | 19.06.26 | 0,09 % | 16,00 % | 35,00 EUR -- | 3,07 | 9,19 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,09 % | |
|
DE000PC16M15 PC16M1 | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | 0,11 % | 10,00 % | 380,00 EUR -- | -40,10 | 17,16 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,08 % | |
|
DE000PJ0G4Z6 PJ0G4Z | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 12,00 % | 600,00 EUR -- | -48,60 | 22,15 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,08 % | |
|
DE000PJ0GUS8 PJ0GUS | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 18,00 % | 75,00 EUR -- | -8,92 | 27,06 % | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +0,08 % | |
|
DE000PC994E6 PC994E | AMAZON.COM INC. -- | 02.03.26 | -- | 5,00 % | 180,44 USD -- | 33,10 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,08 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.