DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL2S8Y0 PL2S8Y | FRAPORT AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 7,00 % | 42,00 EUR -- | 19,45 | 1,81 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PJ0F788 PJ0F78 | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 14,00 % | 130,00 EUR -- | 41,54 | 2,39 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PG9GWX8 PG9GWX | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 9,00 % | 13,00 EUR -- | 12,19 | 3,21 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PJ0HGS5 PJ0HGS | TALANX AG -- | 20.03.26 | 0,10 % | 9,00 % | 90,00 EUR -- | 18,70 | 4,74 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PC7FZM4 PC7FZM | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 12,00 % | 25,00 EUR -- | 4,50 | 5,13 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PL5EPV2 PL5EPV | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 6,00 % | 24,00 EUR -- | 11,76 | -0,27 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PL2TRU5 PL2TRU | BAYER AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 13,00 % | 17,00 EUR -- | 9,41 | 6,01 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,17 % | |
|
DE000PC99FA0 PC99FA | EURO STOXX 50 -- | 30.09.26 | -- | 4,00 % | 5.248,39 EUR 3.647,63 | 6,86 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PC99AB9 PC99AB | PUMA SE -- | 08.05.26 | -- | 6,00 % | 37,51 EUR -- | -15,99 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PJ0GUQ2 PJ0GUQ | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 12,00 % | 70,00 EUR -- | -3,92 | 17,25 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PJ0GD29 PJ0GD2 | BEIERSDORF AG -- | 20.03.26 | 0,10 % | 5,00 % | 100,00 EUR -- | 6,75 | 8,24 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000SJ7NDX2 SJ7NDX | BAYER AG -- | 21.11.25 | 0,19 % | 17,25 % | 18,89 EUR -- | 7,52 | 6,51 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PG69HJ1 PG69HJ | BASF SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 8,00 % | 40,00 EUR -- | 1,55 | 13,61 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PL2TKF1 PL2TKF | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | 0,11 % | 18,00 % | 55,00 EUR -- | -6,14 | 48,36 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000SX1U388 SX1U38 | ADIDAS AG -- | 20.02.26 | 0,22 % | 7,25 % | 210,10 EUR -- | -13,00 | 19,85 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000SX6S8G2 SX6S8G | ALLIANZ SE -- | 20.03.26 | 0,20 % | 6,25 % | 331,32 EUR -- | 8,58 | 7,76 % | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,16 % | |
|
DE000PL2TGH5 PL2TGH | JUNGHEINRICH AG VZ -- | 19.12.25 | 0,10 % | 12,00 % | 24,00 EUR -- | 15,10 | 2,02 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PC99VT7 PC99VT | AMAZON.COM INC. -- | 22.05.26 | -- | 5,00 % | 158,68 USD -- | 54,76 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PC99GD2 PC99GD | EURO STOXX 50 -- | 26.10.26 | -- | 4,30 % | 5.170,49 EUR 3.593,49 | 84,76 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % | |
|
DE000PJ0F7B1 PJ0F7B | ADIDAS AG -- | 19.09.25 | 0,10 % | 9,00 % | 180,00 EUR -- | 17,10 | 12,94 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,16 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.