DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SH9VSX1 SH9VSX | RHEINMETALL AG -- | 12.03.26 | -- | 8,00 % | 923,45 EUR -- | 814,55 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000PJ0GHV9 PJ0GHV | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 18,00 EUR -- | 7,19 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000PL2SQF0 PL2SQF | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.06.26 | -- | 7,50 % | 28,00 EUR -- | 5,49 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000PJ0F7Q9 PJ0F7Q | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | -- | 10,00 % | 190,00 EUR -- | 7,10 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000PJ0F7U1 PJ0F7U | ADIDAS AG -- | 19.06.26 | -- | 8,00 % | 180,00 EUR -- | 17,10 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000SN6CNW2 SN6CNW | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 15.08.25 | -- | 6,95 % | 59,31 EUR -- | -10,45 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,29 % | |
|
DE000PJ0GS63 PJ0GS6 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 140,00 EUR -- | 51,15 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000PJ0GV76 PJ0GV7 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 14,00 % | 26,00 EUR -- | 8,95 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000PC7FQK7 PC7FQK | RWE AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 26,00 EUR -- | 9,76 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,29 % | |
|
DE000SJ9Z2H0 SJ9Z2H | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 16.01.26 | -- | 8,00 % | 4,84 EUR -- | 2,21 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000SJ9Z2B3 SJ9Z2B | DEUTSCHE BANK AG -- | 16.01.26 | -- | 8,00 % | 15,28 EUR -- | 9,91 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000PJ0GVR8 PJ0GVR | HUGO BOSS AG -- | 20.03.26 | -- | 9,00 % | 30,00 EUR -- | 8,07 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000SJ9Z172 SJ9Z17 | BAYER AG -- | 16.01.26 | -- | 14,00 % | 20,10 EUR -- | 6,31 | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,28 % | |
|
DE000SX7X1D6 SX7X1D | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.03.26 | -- | 6,50 % | 57,57 EUR -- | 31,69 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000PJ0GVT4 PJ0GVT | HUGO BOSS AG -- | 20.03.26 | -- | 11,00 % | 32,00 EUR -- | 6,07 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000PL2TLM5 PL2TLM | ADIDAS AG -- | 19.06.26 | -- | 7,00 % | 190,00 EUR -- | 7,10 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000PJ0F7R7 PJ0F7R | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | -- | 9,00 % | 200,00 EUR -- | -2,90 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000SX8RT17 SX8RT1 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 17.04.26 | -- | 6,75 % | 18,80 EUR -- | 16,15 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000PC99MR0 PC99MR | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 08.06.26 | -- | 5,25 % | 5,15 EUR -- | 1,90 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % | |
|
DE000PN99Y26 PN99Y2 | EURO STOXX 50 -- | 22.12.25 | -- | 4,40 % | 4.907,30 EUR 3.410,57 | 344,71 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,28 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.