DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Ausprägung: Aktienanleihen | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0GUL3 PJ0GUL | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.12.25 | 0,10 % | 4,00 % | 60,00 EUR -- | 6,08 | 5,83 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000SX8RS67 SX8RS6 | DEUTSCHE BANK AG -- | 17.04.26 | 0,20 % | 6,25 % | 14,14 EUR -- | 11,05 | 3,54 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PC16MT0 PC16MT | RHEINMETALL AG -- | 20.03.26 | 0,10 % | 14,00 % | 1.200,00 EUR -- | 538,00 | 6,80 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PG7B8D8 PG7B8D | RWE AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 7,50 % | 27,00 EUR -- | 8,76 | 2,96 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PJ0GAD2 PJ0GAD | ALLIANZ SE -- | 18.12.26 | 0,10 % | 9,00 % | 350,00 EUR -- | -10,10 | 9,02 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PG69FF3 PG69FF | AIRBUS SE -- | 19.09.25 | 0,10 % | 9,00 % | 134,00 EUR -- | 37,54 | -0,61 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PJ0HGY3 PJ0HGY | TALANX AG -- | 19.06.26 | 0,10 % | 6,00 % | 80,00 EUR -- | 28,70 | 3,34 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000SN66J62 SN66J6 | BAYER AG -- | 05.09.25 | 0,20 % | 8,00 % | 19,59 EUR -- | 6,82 | 7,57 % | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +0,36 % | |
|
DE000SN6KEG7 SN6KEG | GILEAD SCIENCES INC. -- | 15.04.26 | 0,10 % | 10,00 % | 93,02 USD -- | 12,98 | 10,33 % | Société Générale | 99,68 99,78 | 25.06.25 21:59 LT Societe Ge.. | +0,36 % | |
|
DE000PJ0GMU1 PJ0GMU | E.ON SE -- | 18.12.26 | 0,10 % | 10,00 % | 16,00 EUR -- | -0,61 | 9,69 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PC16NZ5 PC16NZ | ADIDAS AG -- | 20.03.26 | 0,11 % | 6,00 % | 200,00 EUR -- | -2,90 | 13,73 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PL1Z0S1 PL1Z0S | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 8,00 % | 160,00 EUR -- | 53,60 | 1,44 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PJ0GVP2 PJ0GVP | HUGO BOSS AG -- | 19.12.25 | 0,10 % | 23,00 % | 38,00 EUR -- | 0,07 | 15,93 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PC99185 PC9918 | EURO STOXX 50 -- | 03.08.26 | -- | 4,05 % | 5.217,91 EUR 3.626,45 | 37,34 | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000SX634Q4 SX634Q | SIEMENS AG -- | 20.03.26 | 0,20 % | 4,00 % | 138,06 EUR -- | 75,54 | 3,04 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PL5ENU9 PL5ENU | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 18,00 % | 350,00 EUR -- | -10,10 | 9,96 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PG21FG2 PG21FG | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.12.26 | 0,10 % | 9,50 % | 32,00 EUR -- | 2,95 | 9,89 % | BNP Paribas | -- -- | -- Stuttgart | +0,36 % | |
|
DE000SJ7X9L1 SJ7X9L | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | 0,20 % | 5,25 % | 119,75 EUR -- | 51,79 | 3,10 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000PL5ENP9 PL5ENP | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | 0,10 % | 8,00 % | 300,00 EUR -- | 39,90 | 5,52 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % | |
|
DE000SJ9Z3H8 SJ9Z3H | RWE AG -- | 16.01.26 | 0,19 % | 10,50 % | 27,75 EUR -- | 8,01 | 3,20 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,36 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.