DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB48MW8 LB48MW | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48MX6 LB48MX | EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48MY4 LB48MY | EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48MZ1 LB48MZ | EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48N03 LB48N0 | EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48N11 LB48N1 | EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48N29 LB48N2 | EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48N37 LB48N3 | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 15.08.30 | -- | 31.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48N60 LB48N6 | -- | 15.08.30 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ21U73 DQ21U7 | EURO STOXX 50 | 14.12.28 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ21UV5 DQ21UV | EURO STOXX 50 | 14.09.26 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ21U16 DQ21U1 | EURO STOXX 50 | 14.12.27 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000DQ21U81 DQ21U8 | EURO STOXX 50 | 14.12.28 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ21UW3 DQ21UW | EURO STOXX 50 | 14.12.26 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ26JM6 DQ26JM | EURO STOXX 50 | 19.12.28 | -- | 28.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ26JN4 DQ26JN | EURO STOXX 50 | 14.12.27 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ26JL8 DQ26JL | EURO STOXX 50 | 14.12.27 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK1BRC8 DK1BRC | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 30.07.30 | -- | 03.06.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DK1BQU2 DK1BQU | VONOVIA SE | 16.08.30 | -- | 10.06.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000UBS98M2 UBS98M | BAYERISCHE MOTOREN.. | 31.05.30 | -- | 05.06.24 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.