DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK1BSN3 DK1BSN | DEUTSCHE BANK AG | 15.09.28 | -- | 07.06.24 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000DQ225Y1 DQ225Y | EURO STOXX 50 | 20.12.27 | -- | 28.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48M53 LB48M5 | IDDAX 50 ESG NR DE.. | 20.07.28 | -- | 10.06.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000VD46BW0 VD46BW | RWE AG | 31.05.29 | -- | 31.05.24 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000PN99YA8 PN99YA |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOLACTIVE LUXURY 2.. | 07.06.29 | -- | 14.06.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000PN99YB6 PN99YB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 09.09.30 | -- | 14.06.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | |
|
DE000DQ25MA7 DQ25MA | EURO STOXX 50 | 15.01.29 | -- | 21.06.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | 0,00 | ||
|
DE000LB48DW7 LB48DW | EURO STOXX 50 | 19.09.30 | -- | 27.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LS8 LB48LS | ALLIANZ SE | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LT6 LB48LT | AXA S.A. | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LU4 LB48LU | BASF SE | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LV2 LB48LV | COMMERZBANK AG | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LW0 LB48LW | DEUTSCHE POST AG | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LX8 LB48LX | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LY6 LB48LY | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48LZ3 LB48LZ | SIEMENS AG | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48M04 LB48M0 | SIEMENS ENERGY AG | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48M12 LB48M1 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48M20 LB48M2 | VONOVIA SE | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 | ||
|
DE000LB48M38 LB48M3 | VONOVIA SE | 20.07.29 | -- | 28.05.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.