|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 05.04.28 | -- | 12.04.24 | BNP Paribas | 217.183,50 | |||||
|
|
EURO STOXX 50 | 15.02.28 | -- | 22.08.25 | DZ BANK | 173.844,37 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 23.05.29 | -- | 23.05.25 | Vontobel | 153.870,00 | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | 07.01.30 | -- | 12.01.24 | BNP Paribas | 104.100,00 | |||||
|
|
DEUTSCHE BANK AG | 20.12.30 | -- | 24.09.25 | LBBW | 99.589,00 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 09.02.28 | -- | 16.08.24 | DZ BANK | 88.749,35 | ||||||
|
|
LVMH MOET HENNESSY.. | 20.06.31 | -- | 20.03.25 | LBBW | 60.556,00 | ||||||
|
|
BASF SE | 14.05.31 | -- | 07.11.24 | DZ BANK | 55.909,00 | ||||||
|
|
SIEMENS ENERGY AG | 15.06.29 | -- | 14.03.25 | Deka | 55.237,00 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 03.07.28 | -- | 10.01.25 | DZ BANK | 51.263,00 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 19.02.32 | -- | 10.11.25 | LBBW | 49.045,00 | ||||||
|
|
VOLKSWAGEN AG VZ | 16.06.28 | -- | 31.03.22 | LBBW | 42.733,00 | ||||||
|
|
RHEINMETALL AG | 26.05.31 | -- | 31.03.25 | Deka | 41.644,00 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 12.01.28 | -- | 19.07.24 | DZ BANK | 31.484,00 | ||||||
|
|
HEIDELBERG MATERIA.. | 23.02.32 | -- | 22.12.25 | Deka | 30.574,50 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 15.11.30 | -- | 22.05.25 | DZ BANK | 29.551,00 | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 18.03.32 | -- | 27.11.25 | LBBW | 29.543,00 | ||||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 19.02.32 | -- | 06.11.25 | LBBW | 25.283,00 | ||||||
|
|
COMMERZBANK AG | 20.11.30 | -- | 22.08.25 | Deka | 24.988,50 | ||||||
|
|
BAYER AG | 18.11.31 | -- | 22.09.25 | Deka | 23.985,36 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.