DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW15T43 DW15T4 | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | endlos | 8,26 USD | 51,43 % | -- | 7,89 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW161Y0 DW161Y | TOTALENERGIES SE -- | endlos | 42,86 EUR | 18,03 % | -- | 42,86 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW16VC1 DW16VC | TAKE-TWO INTERACTI.. -- | endlos | 79,66 USD | 67,03 % | -- | 79,66 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW18JV2 DW18JV | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 102,87 USD | 54,36 % | -- | 102,87 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5S2U3 DV5S2U | QUALCOMM INC. -- | endlos | 112,60 USD | 27,79 % | -- | 112,60 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW19FM7 DW19FM | NASDAQ 100 -- | endlos | 11.069,80 USD | 50,22 % | -- | 11.069,80 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2DBU4 DW2DBU | CANCOM SE -- | endlos | 19,67 EUR | 29,10 % | -- | 19,67 EUR | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DW2DDA2 DW2DDA | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | endlos | 131,62 USD | 21,38 % | -- | 131,62 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EEP6 DW2EEP | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 54,12 USD | 75,70 % | -- | 51,65 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EGH8 DW2EGH | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 66,97 USD | 69,94 % | -- | 66,97 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EEQ4 DW2EEQ | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 66,31 USD | 70,23 % | -- | 63,29 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EE43 DW2EE4 | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | endlos | 5,30 USD | 68,84 % | -- | 5,06 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EGG0 DW2EGG | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 54,71 USD | 75,44 % | -- | 54,71 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EG17 DW2EG1 | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | endlos | 5,33 USD | 68,65 % | -- | 5,33 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2E7E3 DW2E7E | S&P 500 -- | endlos | 3.435,67 USD | 43,61 % | -- | 3.435,67 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EJ63 DW2EJ6 | AIRBNB INC. CLASS A -- | endlos | 90,16 USD | 30,47 % | -- | 90,16 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EKA5 DW2EKA | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 73,54 USD | 65,31 % | -- | 73,54 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EKR9 DW2EKR | EBAY INC. -- | endlos | 27,89 USD | 62,58 % | -- | 27,89 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EY31 DW2EY3 | COTTON #2 FUTURE (.. -- | endlos | 127,96 USc | 88,90 % | -- | 127,96 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EYW0 DW2EYW | COTTON #2 FUTURE (.. -- | endlos | 125,57 USc | 85,36 % | -- | 130,31 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.