DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DW2EEP6 DW2EEP | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 54,09 USD | 67,55 % | -- | 51,73 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EGH8 DW2EGH | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 66,85 USD | 59,90 % | -- | 66,85 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EEQ4 DW2EEQ | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 66,11 USD | 60,34 % | -- | 63,22 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EE43 DW2EE4 | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | endlos | 5,22 USD | 66,34 % | -- | 4,99 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EGG0 DW2EGG | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | endlos | 54,75 USD | 67,15 % | -- | 54,75 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EG17 DW2EG1 | TEVA PHARMACEUTICA.. -- | endlos | 5,26 USD | 66,07 % | -- | 5,26 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2E7E3 DW2E7E | S&P 500 -- | endlos | 3.408,59 USD | 38,79 % | -- | 3.408,59 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EJ63 DW2EJ6 | AIRBNB INC. CLASS A -- | endlos | 89,14 USD | 26,89 % | -- | 89,14 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EKA5 DW2EKA | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 72,71 USD | 60,57 % | -- | 72,71 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EKR9 DW2EKR | EBAY INC. -- | endlos | 27,76 USD | 59,28 % | -- | 27,76 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EY31 DW2EY3 | COTTON #2 FUTURE (.. -- | endlos | 125,95 USc | 90,78 % | -- | 125,95 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EYW0 DW2EYW | COTTON #2 FUTURE (.. -- | endlos | 123,67 USc | 87,32 % | -- | 128,35 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DW2EYX8 DW2EYX | COTTON #2 FUTURE (.. -- | endlos | 125,62 USc | 90,27 % | -- | 130,30 USc | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ08 DV5TJ0 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,951 USD | 16,05 % | -- | 0,95 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ16 DV5TJ1 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,953 USD | 15,87 % | -- | 0,95 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ24 DV5TJ2 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,955 USD | 15,70 % | -- | 0,95 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ32 DV5TJ3 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,957 USD | 15,52 % | -- | 0,96 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ40 DV5TJ4 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,959 USD | 15,35 % | -- | 0,96 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ57 DV5TJ5 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,961 USD | 15,17 % | -- | 0,96 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DV5TJ65 DV5TJ6 | EURO / US-DOLLAR (.. -- | endlos | 0,963 USD | 14,99 % | -- | 0,96 USD | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.