DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG7DFY3 GG7DFY | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 45,00 EUR -- | 7,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DNG4 GG7DNG | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 80,00 EUR -- | 15,44 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DMS1 GG7DMS | SUEDZUCKER AG -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 8,00 EUR -- | 3,88 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DJ16 GG7DJ1 | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 16.05.25 | -- | 19,00 % | 54,00 EUR -- | -17,83 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DJZ2 GG7DJZ | RWE AG -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 22,50 EUR -- | 11,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DCU8 GG7DCU | E.ON SE -- | 16.05.25 | -- | 9,00 % | 11,00 EUR -- | 4,42 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DK88 GG7DK8 | RWE AG -- | 20.06.25 | -- | 22,00 % | 39,00 EUR -- | -4,80 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DN93 GG7DN9 | TUI AG -- | 16.05.25 | -- | 14,00 % | 5,40 EUR -- | 1,35 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DMY9 GG7DMY | SUEDZUCKER AG -- | 16.05.25 | -- | 13,00 % | 13,00 EUR -- | -1,12 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DFX5 GG7DFX | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 49,00 EUR -- | 3,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DHY9 GG7DHY | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 16.05.25 | -- | 8,00 % | 37,00 EUR -- | -0,83 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DG35 GG7DG3 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 330,00 EUR -- | 271,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DLD5 GG7DLD | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 135,00 EUR -- | 120,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DN85 GG7DN8 | TUI AG -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 4,00 EUR -- | 2,75 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DDY8 GG7DDY | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 16.05.25 | -- | 23,00 % | 37,00 EUR -- | -8,11 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DFV9 GG7DFV | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 6,00 % | 49,00 EUR -- | 3,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DMT9 GG7DMT | SUEDZUCKER AG -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 8,60 EUR -- | 3,28 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DNF6 GG7DNF | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 86,00 EUR -- | 9,44 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DMG6 GG7DMG | K+S AG -- | 16.05.25 | -- | 14,00 % | 13,00 EUR -- | 2,33 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DCW4 GG7DCW | E.ON SE -- | 16.05.25 | -- | 20,00 % | 14,00 EUR -- | 1,42 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.