DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG7DG84 GG7DG8 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 310,00 EUR -- | 291,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DEV2 GG7DEV | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 16.05.25 | -- | 15,00 % | 6,40 EUR -- | -0,08 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DG43 GG7DG4 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 16,00 % | 500,00 EUR -- | 101,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DK62 GG7DK6 | RWE AG -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 19,50 EUR -- | 14,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DD38 GG7DD3 | E.ON SE -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 9,00 EUR -- | 6,42 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DFN6 GG7DFN | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 64,00 EUR -- | -11,53 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DDS0 GG7DDS | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 16.05.25 | -- | 6,00 % | 18,50 EUR -- | 10,39 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DMW3 GG7DMW | SUEDZUCKER AG -- | 16.05.25 | -- | 8,00 % | 10,50 EUR -- | 1,38 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DCZ7 GG7DCZ | E.ON SE -- | 19.12.25 | -- | 6,00 % | 8,00 EUR -- | 7,42 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DKK2 GG7DKK | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 22,50 EUR -- | 11,70 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DF44 GG7DF4 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 4,00 EUR -- | 2,32 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DFT3 GG7DFT | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 45,00 EUR -- | 7,47 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DKC9 GG7DKC | RWE AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 26,00 EUR -- | 8,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DF36 GG7DF3 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 19.12.25 | -- | 10,00 % | 5,40 EUR -- | 0,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DKL0 GG7DKL | RWE AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 21,00 EUR -- | 13,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DP26 GG7DP2 | WACKER CHEMIE AG -- | 16.05.25 | -- | 20,00 % | 115,00 EUR -- | -49,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DH75 GG7DH7 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 16.05.25 | -- | 19,00 % | 470,00 EUR -- | 131,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DG50 GG7DG5 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 5,00 % | 270,00 EUR -- | 331,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DLJ2 GG7DLJ | SAP SE -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 150,00 EUR -- | 105,30 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7DE03 GG7DE0 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 18,50 EUR -- | 10,39 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.