DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG7JBW3 GG7JBW | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 6,00 % | 270,00 EUR 160,00 | 94,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7JCC3 GG7JCC | BASF SE -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 52,00 EUR 33,00 | -7,37 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7JBZ6 GG7JBZ | ALLIANZ SE -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 270,00 EUR 175,00 | 94,10 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG7JDC1 GG7JDC | COMMERZBANK AG -- | 16.05.25 | -- | 14,00 % | 14,00 EUR 9,50 | 9,22 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG704T4 GG704T | SUEDZUCKER AG -- | 16.05.25 | -- | 8,00 % | 13,50 EUR 8,60 | -1,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG700V8 GG700V | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 7,00 % | 22,00 EUR 15,00 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG704V0 GG704V | SUEDZUCKER AG -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 13,50 EUR 9,50 | -1,62 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG70152 GG7015 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 22,00 EUR 16,50 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG703F5 GG703F | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 440,00 EUR 350,00 | 161,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG702L5 GG702L | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 74,00 EUR 48,00 | -21,53 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG700Y2 GG700Y | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 22,00 EUR 19,50 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG70236 GG7023 | E.ON SE -- | 19.12.25 | -- | 7,00 % | 12,50 EUR 7,60 | 2,92 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG700X4 GG700X | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 8,00 % | 22,00 EUR 16,50 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG701D4 GG701D | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 22,00 EUR 15,00 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG703S8 GG703S | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 440,00 EUR 285,00 | 161,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG701E2 GG701E | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 7,00 % | 22,00 EUR 17,50 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG70160 GG7016 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 22,00 EUR 15,00 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG701B8 GG701B | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 20.03.26 | -- | 6,00 % | 22,00 EUR 13,00 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG700Z9 GG700Z | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 16.05.25 | -- | 10,00 % | 22,00 EUR 20,50 | 9,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG702M3 GG702M | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 16.05.25 | -- | 15,00 % | 74,00 EUR 60,00 | -21,53 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.