3,90 Euro Trades und weitere günstige Aktionen.
Alle Informationen zum LiveTradingBörse | Stuttgart |
Geld |
14,02
|
Brief |
14,07
|
Zeit | 18.01.21 15:26 |
Diff. Vortag | +2,64 % |
Spread | 0,36 % |
Spread homogen. | 0,05 |
Geld Stk. | 2.500 |
Brief Stk. | 2.500 |
Aktuell | G 14,04 EUR |
Zeit | 18.01.21 14:59 |
Tages-Vol. | 0 |
Vortag | 13,66 |
Eröffnung | 13,56 |
Hoch | 14,04 |
Tief | 13,45 |
Typ | Aktien-Zertifikat |
Laufzeitende | endlos |
Bez.-Verh. | 1,06465 : 1 |
Land | -- |
Region | Deutschland |
Man.-Gebühr | -- |
Emittent | Morgan Stanley |
Währung | EUR |
Währungsgesichert | -- |
Symbol | -- |
ISIN | DE000MF1G781 |
WKN | MF1G78 |
Zielmarktkriterien |
|
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Morgan Stanley | 14,02 |
14,07 |
18.01.21 | 15:26 | 609 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart |
14,04
|
18.01.21 | 14:59 | 0,00 | 8 |