Börse | Stuttgart |
Geld |
16,07
|
Brief |
16,09
|
Zeit | 18.01.21 12:47 |
Diff. Vortag | -0,74 % |
Spread | 0,12 % |
Spread homogen. | 0,20 |
Geld Stk. | 50.000 |
Brief Stk. | 50.000 |
Aktuell | G 16,14 EUR |
Zeit | 18.01.21 12:08 |
Tages-Vol. | 0 |
Vortag | 16,19 |
Eröffnung | 15,99 |
Hoch | 16,14 |
Tief | 15,99 |
Typ | Hebel-Bull-Zertifi.. |
Knock Out | 48,9902 EUR |
Basispreis | 48,9902 EUR |
Laufzeitende | endlos |
Letzter Handelstag | -- |
Bewert.-Tag | -- |
Bez.-Verh. | 10 : 1 |
Emittent | DZ Bank |
Währung | EUR |
Währungsgesichert | -- |
Symbol | -- |
ISIN | DE000DZ8BT46 |
WKN | DZ8BT4 |
Zielmarktkriterien |
|
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT DZ Bank | 16,06 |
16,08 |
18.01.21 | 12:47 | 539 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Tages.-Vol. | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt - Zertifikate |
16,14
|
18.01.21 | 12:34 | -- | 10 | |
Frankfurt |
16,08
|
18.01.21 | 11:34 | 0,00 | 4 | |
Stuttgart |
16,14
|
18.01.21 | 12:08 | 0,00 | 3 |