DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC7QBB5 PC7QBB |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 2.650,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +27,78 % | |
|
DE000GQ6ZQP1 GQ6ZQP | PLATIN -- | 810,00 USD 100 : 1 | 02.07.25 01.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +27,78 % | ||
|
DE000GQ6RGC7 GQ6RGC | PLATIN -- | 990,00 USD 100 : 1 | 04.06.25 03.06.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +27,59 % | ||
|
DE000VC5VXC3 VC5VXC | THE ENERGY SE.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +27,59 % | ||
|
DE000VD9R9D1 VD9R9D | ISHARES TR.-R.. -- | 170,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +27,52 % | ||
|
DE000UG3ECL6 UG3ECL | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +27,50 % | ||
|
DE000PL92BH0 PL92BH |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 09.05.25 09.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | BNP Paribas | -- | -- | -- | +27,50 % | |
|
DE000DH3H9N7 DH3H9N | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | -- | +27,27 % | ||
|
DE000VC5HA60 VC5HA6 | THE ENERGY SE.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +27,27 % | ||
|
DE000GQ7CR40 GQ7CR4 | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 02.07.25 01.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +27,27 % | ||
|
DE000JF1AM73 JF1AM7 | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +27,27 % | ||
|
DE000VG84DF5 VG84DF | ARK ETF TRUST.. -- | 41,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +27,27 % | ||
|
DE000SX8S999 SX8S99 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 16.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +27,27 % | |
|
DE000VG5UW50 VG5UW5 | THE ENERGY SE.. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +27,14 % | ||
|
DE000JF47FD9 JF47FD | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +27,03 % | ||
|
DE000VG0YAY6 VG0YAY | THE ENERGY SE.. -- | 92,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +26,97 % | ||
|
DE000JF9H126 JF9H12 | ARK ETF TRUST.. -- | 45,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +26,92 % | ||
|
DE000JF47FE7 JF47FE | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +26,92 % | ||
|
GB00BR9VCL73 -- | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 10.06.25 -- | 0,02 0,05 | 30.04.25 21:39 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 38,84 % | 20,76 | 62,50 % | +26,92 % | ||
|
DE000VC5G8Q4 VC5G8Q | THE CONSUMER .. -- | 88,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +26,88 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.