DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG3ZY24 PG3ZY2 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PLATIN -- | 1.200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,44 0,45 | 04.07.25 09:11 Stuttgart | BNP Paribas | 38,35 % | 5,92 | 2,22 % | +25,00 % | |
|
DE000DH3PB35 DH3PB3 | GOLD -- | 2.490,00 USD 10 : 1 | 20.02.26 19.02.26 | 0,04 0,15 | 04.07.25 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 73,33 % | +25,00 % | ||
|
DE000GQ6XL26 GQ6XL2 | GOLD -- | 2.812,50 USD 10 : 1 | 03.09.25 02.09.25 | 0,04 0,11 | 04.07.25 09:00 Stuttgart | Goldman Sachs | 20,24 % | 36,74 | 63,64 % | +25,00 % | ||
|
DE000DH3WKP2 DH3WKP | SILBER -- | 44,50 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,04 0,15 | 04.07.25 09:11 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 73,33 % | +25,00 % | ||
|
DE000DH3WTX7 DH3WTX | GOLD -- | 2.960,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 0,03 0,15 | 04.07.25 09:00 Frankfurt - Z.. | Deutsche Bank | -- | -- | 80,00 % | +25,00 % | ||
|
DE000VC5HB77 VC5HB7 | THE ENERGY SE.. -- | 100,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000VG0YB64 VG0YB6 | VANECK VECTOR.. -- | 310,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,00 % | ||
|
DE000GV040P2 GV040P | GOLD -- | 3.800,00 USD 10 : 1 | 06.08.25 05.08.25 | 0,09 0,16 | 04.07.25 09:11 Stuttgart | Goldman Sachs | 20,81 % | 45,57 | 43,75 % | +25,00 % | ||
|
DE000MK51JQ9 MK51JQ |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
GLOBAL X CYBE.. -- | 35,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | -- | +25,00 % | |
|
DE000JH0F4H2 JH0F4H | GOLD -- | 3.050,00 USD 10 : 1 | 20.08.25 20.08.25 | 0,34 0,38 | 04.07.25 09:10 Stuttgart | J.P. Morgan | 16,90 % | 39,23 | 10,53 % | +25,00 % | ||
|
DE000GQ62XL7 GQ62XL | SILBER -- | 21,00 USD 1 : 1 | 03.12.25 02.12.25 | 0,00 0,03 | 04.07.25 09:11 Stuttgart | Goldman Sachs | 41,73 % | 11,38 | 88,24 % | +25,00 % | ||
|
DE000JK7KCN9 JK7KCN | GOLD -- | 2.250,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,01 0,09 | 04.07.25 09:11 Stuttgart | J.P. Morgan | 24,87 % | 20,08 | 94,12 % | +25,00 % | ||
|
DE000GQ6SDA6 GQ6SDA | PALLADIUM -- | 780,00 USD 100 : 1 | 03.09.25 02.09.25 | 0,01 0,04 | 04.07.25 09:01 Stuttgart | Goldman Sachs | 55,80 % | 12,09 | 85,71 % | +25,00 % | ||
|
DE000GQ6W9W0 GQ6W9W | SILBER -- | 28,50 USD 1 : 1 | 03.09.25 02.09.25 | 0,02 0,04 | 04.07.25 09:10 Stuttgart | Goldman Sachs | 33,36 % | 20,41 | 52,63 % | +25,00 % | ||
|
DE000JV02075 JV0207 | GOLD -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,00 0,07 | 04.07.25 09:10 Stuttgart | J.P. Morgan | 24,01 % | 30,84 | 94,59 % | +25,00 % | ||
|
DE000UG0L1A4 UG0L1A | SILBER -- | 25,50 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,02 0,11 | 04.07.25 09:00 Stuttgart | UniCredit | 48,93 % | 12,07 | 81,82 % | +25,00 % | ||
|
DE000GQ7A7G2 GQ7A7G | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 06.08.25 05.08.25 | 0,01 0,03 | 04.07.25 09:10 Stuttgart | Goldman Sachs | 35,09 % | 28,00 | 80,00 % | +25,00 % | ||
|
DE000JF130G7 JF130G | GOLD -- | 2.250,00 USD 10 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,00 0,08 | 04.07.25 08:49 Stuttgart | J.P. Morgan | 25,01 % | 20,09 | 95,24 % | +25,00 % | ||
|
DE000DH367Z9 DH367Z | SILBER -- | 38,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | 0,27 0,38 | 04.07.25 09:10 Stuttgart | Deutsche Bank | -- | -- | 28,95 % | +25,00 % | ||
|
DE000VG5UWS9 VG5UWS | THE ENERGY SE.. -- | 94,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +25,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.