DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Sonstige
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000JH7K7F5 JH7K7F | GOLD -- | 3.350,00 USD 10 : 1 | 09.07.25 09.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +51,96 % | ||
|
DE000FA6EFN3 FA6EFN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.160,00 USD 10 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +51,90 % | |
|
DE000FA6EFM5 FA6EFM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.140,00 USD 10 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +51,85 % | |
|
DE000FA6EFR4 FA6EFR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.220,00 USD 10 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +51,85 % | |
|
DE000PJ08DL8 PJ08DL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.320,00 USD 10 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +51,66 % | |
|
DE000GV7JDG3 GV7JDG | GLOBAL X COPP.. -- | 48,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +51,61 % | ||
|
GB00BTC4LF40 -- | SILBER -- | 26,50 USD 1 : 1 | 08.12.25 -- | 0,09 0,11 | 03.07.25 21:58 LT Goldman Sa.. | Goldman Sachs | 32,22 % | 11,16 | 18,69 % | +51,56 % | ||
|
DE000JH7K7E8 JH7K7E | GOLD -- | 3.300,00 USD 10 : 1 | 09.07.25 09.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +51,39 % | ||
|
DE000GV831M1 GV831M | GLOBAL X COPP.. -- | 50,00 USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +51,02 % | ||
|
DE000GQ6P794 GQ6P79 | PALLADIUM -- | 960,00 USD 100 : 1 | 03.12.25 02.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000GQ6RCS2 GQ6RCS | SILBER -- | 27,00 USD 1 : 1 | 04.03.26 03.03.26 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000VG0X984 VG0X98 | THE ENERGY SE.. -- | 92,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000VG3A135 VG3A13 | PLATIN -- | 800,00 USD 100 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000JH0F473 JH0F47 | GOLD -- | 2.850,00 USD 10 : 1 | 20.08.25 20.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000GV7JDJ7 GV7JDJ | GLOBAL X COPP.. -- | 48,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000FA6EFQ6 FA6EFQ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD -- | 3.200,00 USD 10 : 1 | 11.07.25 10.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +50,00 % | |
|
DE000JK6JJ17 JK6JJ1 | GOLD -- | 2.200,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000JT4ZEL5 JT4ZEL | GOLD -- | 2.550,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000GQ6WE18 GQ6WE1 | PLATIN -- | 990,00 USD 100 : 1 | 03.09.25 02.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Goldman Sachs | -- | -- | -- | +50,00 % | ||
|
DE000VC5G8M3 VC5G8M | THE CONSUMER .. -- | 92,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +50,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.