DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 12.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ42NT6 MJ42NT | GOLD -- | 2.920,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,84 4,89 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,55 % | 10,49 | 1,02 % | +6,77 % | |
|
DE000PL24HH0 PL24HH | GOLD -- | 3.100,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 6,41 6,46 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 31,63 % | -- | 0,77 % | +6,77 % | |
|
DE000MJ2ZB72 MJ2ZB7 | THE COMMUNICA.. -- | 115,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,16 0,17 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,78 % | 10,89 | 5,99 % | +6,77 % | |
|
DE000PG9YQB9 PG9YQB | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 10,96 11,01 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,39 % | 8,97 | 0,45 % | +6,77 % | |
|
DE000SX6YKH1 SX6YKH | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 13,68 13,74 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,51 % | 7,02 | 0,44 % | +6,76 % | |
|
DE000PG2HCS3 PG2HCS | GOLD -- | 3.750,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 42,34 42,42 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,11 % | 5,67 | 0,19 % | +6,75 % | |
|
DE000MK5WAY4 MK5WAY | GLOBAL X URAN.. -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,14 1,19 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 4,20 % | +6,73 % | |
|
DE000MJ77BZ4 MJ77BZ | INVESCO SOLAR.. -- | 30,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,14 0,17 | 02.05.25 15:43 Stuttgart | Morgan Stanley | 55,79 % | 7,72 | 13,33 % | +6,72 % | |
|
DE000SX6YKN9 SX6YKN | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 17,94 18,00 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 21,11 % | 6,32 | 0,33 % | +6,72 % | |
|
DE000PL3R3P9 PL3R3P | GOLD -- | 3.380,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 19,68 19,73 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,08 % | 7,15 | 0,25 % | +6,71 % | |
|
DE000MJ42NU4 MJ42NU | GOLD -- | 2.910,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 4,75 4,80 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 20,69 % | 10,49 | 1,04 % | +6,70 % | |
|
DE000SX6YKC2 SX6YKC | GOLD -- | 3.080,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 10,20 10,26 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,26 % | 7,72 | 0,58 % | +6,69 % | |
|
DE000SX8X6D4 SX8X6D | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 4,46 4,66 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,29 % | +6,68 % | |
|
DE000MK3ECT3 MK3ECT | GOLD -- | 2.830,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 5,11 5,16 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 21,09 % | 8,84 | 0,97 % | +6,68 % | |
|
DE000MK0MBG1 MK0MBG | GOLD -- | 3.130,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 19,17 19,22 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,46 % | 4,65 | 0,26 % | +6,68 % | |
|
DE000PG6MPT4 PG6MPT | GOLD -- | 3.200,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 8,42 8,47 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 48,54 % | -- | 0,59 % | +6,68 % | |
|
DE000SX8S767 SX8S76 | GOLD -- | 3.540,00 USD 10 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | 32,46 32,52 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 23,35 % | 4,72 | 0,18 % | +6,67 % | |
|
DE000ME53BF8 ME53BF | ISHARES TR.-R.. -- | 280,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,04 | 02.05.25 15:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 49,87 % | 16,20 | 60,00 % | +6,67 % | |
|
DE000ME5KFH1 ME5KFH | ISHARES TR.-R.. -- | 320,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,04 | 02.05.25 15:33 Stuttgart | Morgan Stanley | 64,80 % | 12,96 | 60,00 % | +6,67 % | |
|
DE000PC76VT5 PC76VT | GOLD -- | 2.780,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,18 0,24 | 02.05.25 15:42 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 23,29 % | 31,18 | 25,00 % | +6,67 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.