DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine comdirect Aktionen
Ausgewählte Kriterien
ca. 12.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK1DD34 MK1DD3 | GOLD -- | 2.898,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,31 0,32 | 02.05.25 15:44 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,24 % | 13,32 | 3,13 % | +6,90 % | |
|
DE000MK1DD18 MK1DD1 | GOLD -- | 2.901,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,32 0,33 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,08 % | 13,31 | 3,03 % | +6,90 % | |
|
DE000MK1DCZ6 MK1DCZ | GOLD -- | 2.903,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,32 0,33 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,01 % | 13,45 | 3,03 % | +6,90 % | |
|
DE000MK1DD26 MK1DD2 | GOLD -- | 2.899,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,31 0,32 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,28 % | 13,30 | 3,13 % | +6,90 % | |
|
DE000MK1DD42 MK1DD4 | GOLD -- | 2.897,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,31 0,32 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,27 % | 13,30 | 3,13 % | +6,90 % | |
|
DE000MK1DD00 MK1DD0 | GOLD -- | 2.902,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,32 0,33 | 02.05.25 15:41 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,03 % | 13,34 | 3,03 % | +6,90 % | |
|
DE000SX72A53 SX72A5 | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 5,92 6,12 | 02.05.25 15:45 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,27 % | +6,90 % | |
|
DE000MJ2Z7Z1 MJ2Z7Z | ISHARES TR.-R.. -- | 300,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,03 0,04 | 02.05.25 15:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 33,48 % | 13,74 | 25,00 % | +6,90 % | |
|
DE000MK0MBE6 MK0MBE | GOLD -- | 3.150,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 20,03 20,08 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,43 % | 4,61 | 0,25 % | +6,90 % | |
|
DE000SX719F6 SX719F | GOLD -- | -- USD 1 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 7,68 7,88 | 02.05.25 15:46 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,54 % | +6,89 % | |
|
DE000MK0MBD8 MK0MBD | GOLD -- | 3.160,00 USD 10 : 1 | 18.12.26 18.12.26 | 20,36 20,41 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 22,46 % | 4,58 | 0,24 % | +6,89 % | |
|
DE000MK3EFS8 MK3EFS | GLOBAL X ROBO.. -- | 37,50 USD 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,12 0,13 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 38,41 % | 5,66 | 10,08 % | +6,86 % | |
|
DE000MK11KD9 MK11KD | GOLD -- | 3.350,00 USD 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 12,30 12,31 | 02.05.25 15:46 Stuttgart | Morgan Stanley | 56,51 % | -- | 0,08 % | +6,86 % | |
|
DE000PG9YQF0 PG9YQF | GOLD -- | 3.280,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 15,08 15,13 | 02.05.25 15:47 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,73 % | 8,02 | 0,33 % | +6,85 % | |
|
DE000SX8X353 SX8X35 | SILBER -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 7,01 7,21 | 02.05.25 15:46 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,77 % | +6,84 % | |
|
DE000PG8JA76 PG8JA7 | GOLD -- | 3.120,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 9,05 9,10 | 02.05.25 15:47 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,34 % | 9,52 | 0,55 % | +6,82 % | |
|
DE000PG8JA84 PG8JA8 | GOLD -- | 3.150,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 10,02 10,07 | 02.05.25 15:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,49 % | 9,16 | 0,50 % | +6,82 % | |
|
DE000MJ60J11 MJ60J1 | ISHARES TR.-R.. -- | 270,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,10 | 02.05.25 15:45 Stuttgart | Morgan Stanley | 26,39 % | -- | 1,04 % | +6,82 % | |
|
DE000MJ8N8Z7 MJ8N8Z | GLOBAL X ROBO.. -- | 35,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,51 0,58 | 02.05.25 15:46 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 12,07 % | +6,82 % | |
|
DE000SJ1C2U8 SJ1C2U | GOLD -- | 2.920,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | 2,90 2,98 | 02.05.25 15:46 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,62 % | 14,44 | 2,68 % | +6,82 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.