DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL7MD61 PL7MD6 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,82 % | |
|
DE000SU6JTF0 SU6JTF | CRUDE OIL WTI.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 14.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 3,95 | -- | +16,81 % | |
|
DE000SY7ZUA9 SY7ZUA | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,29 | -- | +16,67 % | |
|
DE000SX0MDS1 SX0MDS | BRENT CRUDE O.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 26.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,12 | -- | +16,67 % | |
|
DE000PL7L530 PL7L53 | BRENT CRUDE O.. -- | 76,00 USD 10 : 1 | 27.05.25 27.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,67 % | |
|
DE000SX63M50 SX63M5 | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 14,19 | -- | +16,67 % | |
|
DE000SX7Z5A1 SX7Z5A | CRUDE OIL WTI.. -- | 48,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -6,39 | -- | +16,67 % | |
|
DE000SX7Z5N4 SX7Z5N | BRENT CRUDE O.. -- | 52,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -6,96 | -- | +16,67 % | |
|
DE000SY7ZWQ1 SY7ZWQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,74 | -- | +16,67 % | |
|
DE000PL7MAJ8 PL7MAJ | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,67 % | |
|
DE000PL7L639 PL7L63 | BRENT CRUDE O.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,51 % | |
|
DE000PL7MAN0 PL7MAN | CRUDE OIL WTI.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,51 % | |
|
DE000SY7ZUB7 SY7ZUB | BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,86 | -- | +16,50 % | |
|
DE000PL9ZDN2 PL9ZDN | CRUDE OIL WTI.. -- | 67,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,49 % | |
|
DE000PL7L647 PL7L64 | BRENT CRUDE O.. -- | 75,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,38 % | |
|
DE000SY7ZUC5 SY7ZUC | BRENT CRUDE O.. -- | 74,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,50 | -- | +16,36 % | |
|
DE000SX7Z566 SX7Z56 | CRUDE OIL WTI.. -- | 56,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -41,00 | -- | +16,36 % | |
|
DE000SX7DFJ9 SX7DFJ | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +16,35 % | |
|
DE000SX0MB10 SX0MB1 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,50 | -- | +16,35 % | |
|
DE000PL7L4X3 PL7L4X | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +16,35 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.