DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.500 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PL7L605 PL7L60 | BRENT CRUDE O.. -- | 71,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +19,32 % | |
|
DE000SX7Z7J8 SX7Z7J | CRUDE OIL WTI.. -- | 59,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 24,88 | -- | +19,30 % | |
|
DE000SX0MCV7 SX0MCV | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 24.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,42 | -- | +19,10 % | |
|
DE000SX0MB02 SX0MB0 | CRUDE OIL WTI.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,34 | -- | +19,10 % | |
|
DE000SX0ME09 SX0ME0 | CRUDE OIL WTI.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 5,11 | -- | +19,10 % | |
|
DE000PL7L613 PL7L61 | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,95 % | |
|
DE000PL7MCQ9 PL7MCQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 16.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,95 % | |
|
DE000SY7ZPQ5 SY7ZPQ | CRUDE OIL WTI.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 14.05.26 13.05.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -7,78 | -- | +18,92 % | |
|
DE000SX7Z5Q7 SX7Z5Q | BRENT CRUDE O.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 27.01.26 26.01.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -10,62 | -- | +18,92 % | |
|
DE000SX0ME17 SX0ME1 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 16.06.25 13.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 4,69 | -- | +18,75 % | |
|
DE000PL7L3N6 PL7L3N | BRENT CRUDE O.. -- | 73,00 USD 10 : 1 | 25.06.25 25.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,75 % | |
|
DE000PL9ZDL6 PL9ZDL | CRUDE OIL WTI.. -- | 64,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,75 % | |
|
DE000PL9ZDK8 PL9ZDK | CRUDE OIL WTI.. -- | 63,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,67 % | |
|
DE000SV788Q0 SV788Q | CRUDE OIL WTI.. -- | 55,00 USD 10 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -32,98 | -- | +18,60 % | |
|
DE000PL7L4U9 PL7L4U | BRENT CRUDE O.. -- | 69,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,60 % | |
|
DE000SY7P7V3 SY7P7V | BRENT CRUDE O.. -- | 66,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 10,89 | -- | +18,57 % | |
|
DE000PL7L4T1 PL7L4T | BRENT CRUDE O.. -- | 68,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 28.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,52 % | |
|
DE000SY11AF3 SY11AF | BRENT CRUDE O.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 13,29 | -- | +18,46 % | |
|
DE000PG300K9 PG300K | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 15.05.25 15.05.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | +18,45 % | |
|
DE000SY7ZWL2 SY7ZWL | CRUDE OIL WTI.. -- | 65,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | 7,10 | -- | +18,42 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.