DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Rohstoffe
Ausgewählte Kriterien
ca. 2.000 Treffer
Typ Basiswert: Rohstoffe, Future | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX6SLX8 SX6SLX | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 4,47 4,62 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,25 % | +5,87 % | |
|
DE000SX6MYG9 SX6MYG | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 3,80 3,95 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,80 % | +5,87 % | |
|
DE000PL7MQR7 PL7MQR | CRUDE OIL WTI.. -- | 62,00 USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 2,50 2,54 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 43,46 % | -- | 1,57 % | +5,86 % | |
|
DE000FA0EHK8 FA0EHK | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 25.09.25 24.09.25 | 7,08 7,23 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,07 % | +5,82 % | |
|
DE000SX7DDU1 SX7DDU | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 7,73 7,88 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,90 % | +5,82 % | |
|
DE000PL7MA15 PL7MA1 | CRUDE OIL WTI.. -- | 81,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | 0,89 0,91 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 77,45 % | 4,45 | 2,20 % | +5,81 % | |
|
DE000SX6SQK4 SX6SQK | BRENT CRUDE O.. -- | -- USD 1 : 1 | 28.07.25 25.07.25 | 7,64 7,79 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 1,93 % | +5,79 % | |
|
DE000PL7MD87 PL7MD8 | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,54 0,56 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 59,50 % | 5,01 | 3,57 % | +5,77 % | |
|
DE000SX66X96 SX66X9 | CRUDE OIL WTI.. -- | 70,00 USD 10 : 1 | 17.02.26 16.02.26 | 0,55 0,56 | 20.06.25 20:48 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 35,08 % | 5,20 | 1,79 % | +5,77 % | |
|
DE000SX6M3T2 SX6M3T | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 4,75 4,90 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,06 % | +5,76 % | |
|
DE000SX6SK58 SX6SK5 | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.11.25 14.11.25 | 3,10 3,25 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 4,62 % | +5,76 % | |
|
DE000SX6M0B6 SX6M0B | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 5,97 6,12 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,45 % | +5,76 % | |
|
DE000PL7MQT3 PL7MQT | CRUDE OIL WTI.. -- | 68,00 USD 1 : 1 | 17.11.25 17.11.25 | 3,84 3,88 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 49,99 % | -- | 1,03 % | +5,74 % | |
|
DE000PL7L613 PL7L61 | BRENT CRUDE O.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 28.07.25 28.07.25 | 0,36 0,38 | 20.06.25 21:33 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 63,59 % | 6,45 | 5,26 % | +5,71 % | |
|
DE000PL7MPW9 PL7MPW | HENRY HUB NAT.. -- | 4,40 USD 1 : 1 | 22.08.25 22.08.25 | 0,37 0,43 | 20.06.25 17:51 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 13,95 % | +5,71 % | |
|
DE000PL7MAP5 PL7MAP | CRUDE OIL WTI.. -- | 72,00 USD 10 : 1 | 17.07.25 17.07.25 | 0,36 0,38 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 67,00 % | 7,02 | 5,26 % | +5,71 % | |
|
DE000SJ06JC2 SJ06JC | BRENT CRUDE O.. -- | 81,00 USD 10 : 1 | 28.10.25 27.10.25 | 1,11 1,12 | 20.06.25 21:14 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 44,02 % | 3,45 | 0,89 % | +5,71 % | |
|
DE000SX6M0Q4 SX6M0Q | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 15.08.25 14.08.25 | 6,26 6,41 | 20.06.25 21:35 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 2,34 % | +5,70 % | |
|
DE000FA5EG98 FA5EG9 | BRENT CRUDE O.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 26.08.25 25.08.25 | 0,92 0,93 | 20.06.25 21:28 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 41,20 % | 4,77 | 1,08 % | +5,68 % | |
|
DE000SX6M3F1 SX6M3F | CRUDE OIL WTI.. -- | -- USD 1 : 1 | 17.07.25 16.07.25 | 4,75 4,90 | 20.06.25 21:36 Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | 3,06 % | +5,66 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.