DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SJ11742 SJ1174 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
AIRBNB INC. C.. -- | 178,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,00 0,02 | 02.05.25 15:38 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 52,12 % | 16,97 | 95,00 % | +800,00 % | |
|
DE000UG043X1 UG043X | SILTRONIC AG -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 0,02 0,02 | 02.05.25 15:47 Stuttgart | UniCredit | 53,86 % | 12,96 | 23,81 % | +800,00 % | ||
|
DE000VC7S1K6 VC7S1K | AMAZON.COM INC. -- | 260,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,00 0,05 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 45,42 % | -- | 98,00 % | +800,00 % | ||
|
DE000UP0XE57 UP0XE5 | AUTODESK INC -- | 350,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | 43,53 % | 16,18 | -- | +800,00 % | ||
|
DE000VC8J014 VC8J01 | AMAZON.COM INC. -- | 270,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,00 0,05 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 38,07 % | -- | 98,00 % | +800,00 % | ||
|
DE000GJ75RD3 GJ75RD | REGENERON PHA.. -- | 700,00 USD 100 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,01 0,05 | 02.05.25 15:55 Stuttgart | Goldman Sachs | 36,30 % | 19,86 | 71,43 % | +800,00 % | ||
|
DE000SJ284K9 SJ284K |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
HOLCIM LTD. -- | 105,00 CHF 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,03 0,04 | 02.05.25 15:54 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,50 % | 28,35 | 28,57 % | +800,00 % | |
|
DE000UG0TDS3 UG0TDS | NEL ASA -- | 2,00 NOK 1 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 0,01 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +800,00 % | ||
|
DE000JV72DU3 JV72DU | STARBUCKS CORP -- | 115,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,01 0,02 | 02.05.25 15:42 Stuttgart | J.P. Morgan | 39,10 % | 16,22 | 55,56 % | +800,00 % | ||
|
DE000DY0XYJ9 DY0XYJ | VONOVIA SE -- | 33,50 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,01 0,03 | 02.05.25 15:54 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 41,29 % | 16,47 | 70,00 % | +800,00 % | ||
|
DE000SJ659D7 SJ659D |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SILTRONIC AG -- | 65,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 19.06.25 | 0,01 0,02 | 02.05.25 15:32 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 83,34 % | 9,55 | 55,00 % | +800,00 % | |
|
DE000VG1GBV5 VG1GBV | AUTOMATIC DAT.. -- | 330,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,00 0,03 | 02.05.25 15:32 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 25,53 % | 56,13 | 96,30 % | +800,00 % | ||
|
DE000UG1H3M0 UG1H3M | GLENCORE PLC -- | 420,00 GBp 1 : 1 | 17.09.25 02.05.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +800,00 % | ||
|
DE000DY1VHE7 DY1VHE | HENKEL AG & C.. -- | 100,00 EUR 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | 0,01 0,03 | 02.05.25 15:24 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 21,69 % | 14,02 | 66,67 % | +800,00 % | ||
|
DE000UG255Q5 UG255Q | REDCARE PHARM.. -- | 170,00 EUR 10 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 0,08 0,12 | 02.05.25 15:54 Stuttgart | UniCredit | 53,19 % | 12,59 | 33,33 % | +800,00 % | ||
|
DE000DY2S345 DY2S34 | PUMA SE -- | 30,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,03 | 02.05.25 15:53 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 61,70 % | 11,34 | 90,91 % | +800,00 % | ||
|
DE000PL52FL7 PL52FL |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
INFINEON TECH.. -- | 33,00 EUR 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,01 0,05 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 63,62 % | 18,80 | 80,00 % | +800,00 % | |
|
DE000PL52WM0 PL52WM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NVIDIA CORP. -- | 133,00 USD 10 : 1 | 16.05.25 16.05.25 | 0,01 0,14 | 02.05.25 15:56 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 95,00 % | +800,00 % | |
|
DE000UG2G1G6 UG2G1G | PUMA SE -- | 32,00 EUR 10 : 1 | 18.06.25 18.06.25 | 0,01 -- | -- Stuttgart | UniCredit | 65,42 % | 11,12 | -- | +800,00 % | ||
|
DE000VG4NDV1 VG4NDV | AMAZON.COM INC. -- | 300,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,00 0,05 | 02.05.25 15:55 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 75,14 % | -- | 94,00 % | +800,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.