DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK20M12 MK20M1 |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE POST.. -- | 50,50 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | 38,45 % | 15,13 | -- | +200,00 % | |
|
DE000VG7NCC6 VG7NCC | DEUTSCHE POST.. -- | 52,50 EUR 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 44,56 % | -- | -- | +200,00 % | ||
|
DE000VG7L5J7 VG7L5J | NIKE INC. 'B' -- | 94,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 59,43 % | 20,92 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000UG3P7B2 UG3P7B | DEUTSCHE POST.. -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +200,00 % | ||
|
DE000UG40164 UG4016 | DWS GROUP GMB.. -- | 65,00 EUR 10 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +200,00 % | ||
|
DE000VG8VCQ7 VG8VCQ | ALCOA CORP -- | 40,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 84,80 % | 14,35 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000UG46260 UG4626 | GEA GROUP AG -- | 68,00 EUR 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | 28,72 % | 18,92 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000DY6HB86 DY6HB8 | HEIDELBERG MA.. -- | 245,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 33,51 % | 14,84 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000VC721R7 VC721R | AMAZON.COM INC. -- | 120,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 -- | 0,00 0,00 | 27.06.25 21:56 LT Vontobel | Vontobel | 63,03 % | 9,45 | 66,67 % | +200,00 % | ||
|
DE000UG5P5E8 UG5P5E | ING GROEP N.V. -- | 20,00 EUR 1 : 1 | 16.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | 23,36 % | 49,08 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000SX81W15 SX81W1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SUEDZUCKER AG -- | 16,00 EUR 1 : 1 | 20.03.26 19.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -2,31 | -- | +200,00 % | |
|
DE000VK3J0E9 VK3J0E | DEUTSCHE POST.. -- | 41,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 26,36 % | 26,47 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000VK3JW18 VK3JW1 | BAYERISCHE MO.. -- | 88,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 33,57 % | 35,47 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000DY8GLK2 DY8GLK | BEIERSDORF AG -- | 120,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 27.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 31,73 % | 37,93 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000DY8PWK0 DY8PWK | HANNOVER RUEC.. -- | 340,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | 20,42 % | 21,12 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000FA0YS04 FA0YS0 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
FREENET AG -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 18.12.26 17.12.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 28,44 % | 8,49 | -- | +200,00 % | |
|
DE000DY8SA25 DY8SA2 | HANNOVER RUEC.. -- | 340,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | DZ BANK | 20,42 % | 21,12 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000VK4S063 VK4S06 | OKTA INC. REG.. -- | 130,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | 66,64 % | 17,82 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000DY80X29 DY80X2 | FREENET AG -- | 36,00 EUR 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 27,47 % | 9,88 | -- | +200,00 % | ||
|
DE000FA1LLC0 FA1LLC |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ALPHABET INC A -- | 205,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | 33,59 % | 32,98 | -- | +200,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.