DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VG1E7S9 VG1E7S | FAIR ISAAC CO.. -- | 1.600,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,30 0,36 | 09.07.25 09:04 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 81,82 % | 12,37 | 16,67 % | +70.900,00 % | ||
|
DE000VG1Z136 VG1Z13 | FAIR ISAAC CO.. -- | 1.500,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,11 0,16 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 84,22 % | 15,19 | 35,37 % | +32.900,00 % | ||
|
DE000VK5GER2 VK5GER | FAIR ISAAC CO.. -- | 1.100,00 USD 100 : 1 | 17.10.25 17.10.25 | 0,06 0,12 | 09.07.25 09:09 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 59,53 % | 7,42 | 48,33 % | +13.600,00 % | ||
|
DE000UP7ZTZ5 UP7ZTZ | TESLA INC. -- | 520,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,07 -- | -- Stuttgart | UBS | -- | -- | -- | +12.700,00 % | ||
|
DE000VG4A8Q2 VG4A8Q | FAIR ISAAC CO.. -- | 1.400,00 USD 100 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,00 0,06 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 85,30 % | 20,59 | 98,31 % | +11.200,00 % | ||
|
DE000UM7U491 UM7U49 | DOMINO'S PIZZ.. -- | 610,00 USD 10 : 1 | 16.01.26 16.01.26 | 0,10 1,06 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | UBS | 37,89 % | 9,55 | 90,75 % | +9.500,00 % | ||
|
DE000UM7U3X2 UM7U3X | DOMINO'S PIZZ.. -- | 600,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 1,05 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | UBS | 39,61 % | 9,86 | 91,52 % | +8.400,00 % | ||
|
DE000VK5GEE0 VK5GEE | FAIR ISAAC CO.. -- | 1.200,00 USD 100 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | 0,03 0,09 | 09.07.25 09:06 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 73,96 % | 10,71 | 68,24 % | +7.400,00 % | ||
|
DE000UM6ED94 UM6ED9 | DOMINO'S PIZZ.. -- | 535,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,07 1,03 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | UBS | 43,20 % | 13,08 | 93,50 % | +6.200,00 % | ||
|
DE000DY9FTX8 DY9FTX | CARREFOUR SA -- | 16,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,05 0,08 | 09.07.25 09:15 Stuttgart | DZ BANK | -- | -- | 39,47 % | +6.000,00 % | ||
|
DE000DQ9EYG6 DQ9EYG | CAPGEMINI SE -- | 170,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,07 0,10 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 30,93 % | +5.900,00 % | ||
|
DE000DY578N6 DY578N | ING GROEP N.V. -- | 24,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,10 | 09.07.25 09:17 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -4,08 | 10,00 % | +5.900,00 % | ||
|
DE000DY574K1 DY574K | CRÉDIT AGRICO.. -- | 20,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,08 0,10 | 09.07.25 09:15 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 20,00 % | +4.900,00 % | ||
|
DE000VG3QEE0 VG3QEE | GAMESTOP CORP.. -- | 50,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 -- | -- 0,05 | 09.07.25 09:05 LT Vontobel | Vontobel | -- | -- | -- | +4.800,00 % | ||
|
DE000DY2Y772 DY2Y77 | ESSILORLUXOTT.. -- | 290,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,09 0,11 | 09.07.25 09:16 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 18,18 % | +4.233,33 % | ||
|
DE000DJ8EGQ3 DJ8EGQ | CAPGEMINI SE -- | 190,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,07 0,11 | 09.07.25 09:11 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 36,36 % | +3.900,00 % | ||
|
DE000UG0GPW6 UG0GPW | TESLA INC. -- | 600,00 USD 10 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | 0,00 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +3.900,00 % | ||
|
DE000DY7ERB5 DY7ERB | SUSS MICROTEC.. -- | 28,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,10 0,15 | 09.07.25 09:06 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 72,92 % | 4,06 | 33,33 % | +3.900,00 % | ||
|
DE000VK4N6J8 VK4N6J | TEVA PHARMACE.. -- | 20,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | 0,02 0,05 | 09.07.25 08:31 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 75,68 % | 22,37 | 59,18 % | +3.400,00 % | ||
|
DE000UG201H8 UG201H | WACKER CHEMIE.. -- | 95,00 EUR 10 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,08 0,10 | 09.07.25 09:16 Stuttgart | UniCredit | 50,49 % | 8,03 | 20,62 % | +2.900,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.