DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UP03H72 UP03H7 | MERCK KGAA -- | 198,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000DY8P2D3 DY8P2D | SAP SE -- | 275,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000DY92FR9 DY92FR | ALLIANZ SE -- | 375,00 EUR 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2.900,00 % | ||
|
DE000VG0U543 VG0U54 | DATADOG INC. .. -- | 155,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2.844,44 % | ||
|
DE000DQ5EVW7 DQ5EVW | GRENKE AG -- | 25,00 EUR 10 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -2,00 | -- | +2.800,00 % | ||
|
DE000UG6K930 UG6K93 | TALANX AG -- | 130,00 EUR 10 : 1 | 17.09.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2.800,00 % | ||
|
DE000VG26930 VG2693 | CONSTELLATION.. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2.700,00 % | ||
|
DE000UG284H4 UG284H | UNDER ARMOUR .. -- | 16,00 USD 1 : 1 | 14.01.26 14.01.26 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2.600,00 % | ||
|
DE000DY27AR6 DY27AR | HENKEL AG & C.. -- | 92,50 EUR 10 : 1 | 20.03.26 20.03.26 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2.500,00 % | ||
|
DE000HD6NM31 HD6NM3 | SARTORIUS AG VZ -- | 400,00 EUR 10 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2.400,00 % | ||
|
DE000FA1LER3 FA1LER |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MICROSOFT CORP. -- | 525,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 17.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +2.400,00 % | |
|
DE000JV8GB47 JV8GB4 | DATADOG INC. .. -- | 155,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +2.354,55 % | ||
|
DE000HD9GG68 HD9GG6 | NORDEX SE -- | 22,00 EUR 1 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2.300,00 % | ||
|
DE000VG33J25 VG33J2 | 3M COMPANY -- | 175,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2.200,00 % | ||
|
DE000DY8GKZ2 DY8GKZ | ADIDAS AG -- | 160,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2.200,00 % | ||
|
DE000VG4UK63 VG4UK6 | 3M COMPANY -- | 180,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +2.100,00 % | ||
|
DE000UG3RGC8 UG3RGC | NORDEX SE -- | 25,00 EUR 1 : 1 | 17.09.25 17.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +2.100,00 % | ||
|
DE000VK4SV66 VK4SV6 | SOUTHERN COPP.. -- | 80,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -4,09 | -- | +2.100,00 % | ||
|
DE000DY9HCG5 DY9HCG | SCOUT24 SE NA.. -- | 135,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +2.100,00 % | ||
|
DE000UJ4P6V5 UJ4P6V | BOOKING HOLDI.. -- | 6.600,00 USD 1.000 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -6,47 | -- | +2.100,00 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.