DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG4ANK1 UG4ANK | WACKER CHEMIE.. -- | 130,00 EUR 10 : 1 | 18.03.26 18.03.26 | 0,06 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +1.933,33 % | ||
|
DE000DJ38135 DJ3813 | AMADEUS IT GR.. -- | 55,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,04 | 02.05.25 15:49 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 47,77 % | 13,63 | 51,28 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ6N1S8 DJ6N1S | LPKF LASER & .. -- | 9,50 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,12 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 43,48 % | 15,67 | 83,33 % | +1.900,00 % | ||
|
CH1306643953 UL9UVA | MERCK KGAA -- | 172,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,10 | 02.05.25 14:42 Frankfurt - Z.. | UBS | 59,07 % | 12,86 | 80,00 % | +1.900,00 % | ||
|
CH1306643961 UL9RM8 | MERCK KGAA -- | 174,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,10 | 02.05.25 15:27 Frankfurt - Z.. | UBS | 60,53 % | 12,59 | 81,00 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ78RC6 DJ78RC | AIXTRON SE -- | 25,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,12 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 50,42 % | -- | 83,33 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ8EDV0 DJ8EDV | 2G ENERGY AG -- | 16,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,06 | 02.05.25 15:30 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 65,46 % | 4,16 | 66,67 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ8EGG4 DJ8EGG | BRENNTAG SE -- | 95,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,04 | 02.05.25 15:47 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 36,86 % | 9,38 | 50,00 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ8EET2 DJ8EET | ANDRITZ AG -- | 40,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,05 | 02.05.25 15:36 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 39,73 % | 7,54 | 58,82 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ8ENB1 DJ8ENB | JENOPTIK AG -- | 27,50 EUR 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,04 | 02.05.25 15:43 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 44,21 % | 7,03 | 48,78 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DJ8KD47 DJ8KD4 | NORMA GROUP SE -- | 18,00 EUR 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,02 0,14 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 49,35 % | -- | 85,71 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DQ0EEU8 DQ0EEU | HELLOFRESH SE -- | 12,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,14 | 02.05.25 15:20 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 82,90 % | -- | 85,71 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DQ0EB73 DQ0EB7 | ENERGIEKONTOR.. -- | 60,00 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,06 | 02.05.25 15:46 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 76,65 % | -- | 67,80 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000ME8KNY4 ME8KNY |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
SUPER MICRO C.. -- | 71,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,10 0,20 | 02.05.25 15:50 Stuttgart | Morgan Stanley | 118,62 % | 7,25 | 49,49 % | +1.900,00 % | |
|
DE000UM6GRS9 UM6GRS | ALPHABET INC... -- | 198,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +1.900,00 % | ||
|
DE000DQ4VQ48 DQ4VQ4 | KLOECKNER & C.. -- | 5,00 EUR 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,09 | 02.05.25 15:21 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 73,82 % | 8,70 | 77,78 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000HD6XNF8 HD6XNF | PUMA SE -- | 50,00 EUR 10 : 1 | 17.12.25 17.12.25 | 0,02 -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +1.900,00 % | ||
|
DE000DQ5WJN3 DQ5WJN | CHERRY AG INH.. -- | 2,50 EUR 1 : 1 | 19.06.26 19.06.26 | 0,01 0,11 | 02.05.25 15:35 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | 90,91 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000DQ550S4 DQ550S | ADIDAS AG -- | 262,50 EUR 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,02 0,04 | 02.05.25 15:47 Frankfurt - Z.. | DZ BANK | 35,57 % | 21,16 | 51,28 % | +1.900,00 % | ||
|
DE000VC325L0 VC325L | BIONTECH SE S.. -- | 165,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,01 0,06 | 02.05.25 15:47 Frankfurt - Z.. | Vontobel | 74,36 % | 10,49 | 87,50 % | +1.900,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.