DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine: Aktien
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | Diff. %Diff. % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC5CC48 VC5CC4 | NIKE INC. 'B' -- | 78,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -12,09 | -- | +297,92 % | ||
|
DE000JH6SJU9 JH6SJU | NVIDIA CORP. -- | 166,00 USD 1 : 1 | 03.07.25 03.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +297,59 % | ||
|
DE000JV9Z706 JV9Z70 | NVIDIA CORP. -- | 165,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +297,37 % | ||
|
DE000VK3JXT7 VK3JXT | BAYERISCHE MO.. -- | 78,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Vontobel | -- | -- | -- | +297,22 % | ||
|
DE000MG84VX9 MG84VX |
Börslich
Exklusiv bei comdirect: Handeln Sie die Derivate unseres Premium-Partners Morgan Stanley ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro an der Börse Stuttgart zu Top-Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' -- | 73,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -75,04 | -- | +296,23 % | |
|
DE000JH569H2 JH569H | NVIDIA CORP. -- | 167,00 USD 1 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +295,65 % | ||
|
DE000JF9KYS5 JF9KYS | NVIDIA CORP. -- | 164,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +295,35 % | ||
|
DE000JH6QKD7 JH6QKD | DICKS SPORTIN.. -- | 210,00 USD 10 : 1 | 15.08.25 15.08.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +294,74 % | ||
|
DE000JV9Z714 JV9Z71 | NVIDIA CORP. -- | 165,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +294,74 % | ||
|
DE000SJ60F84 SJ60F8 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' -- | 85,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -5,56 | -- | +294,74 % | |
|
DE000JH569A7 JH569A | NVIDIA CORP. -- | 162,00 USD 1 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | 37,62 % | 20,48 | -- | +293,62 % | ||
|
DE000DY8PTX9 DY8PTX | DAIMLER TRUCK.. -- | 42,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +292,86 % | ||
|
DE000JH3FW21 JH3FW2 | DICKS SPORTIN.. -- | 190,00 USD 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +289,74 % | ||
|
DE000SU0RMY2 SU0RMY |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
NIKE INC. 'B' -- | 90,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 18.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -4,01 | -- | +288,89 % | |
|
DE000DY8P2D3 DY8P2D | SAP SE -- | 275,00 EUR 10 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | DZ BANK | -- | -- | -- | +288,89 % | ||
|
DE000FA0PSM7 FA0PSM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RTL GROUP S.A. -- | 38,00 EUR 10 : 1 | 19.12.25 18.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | +288,06 % | |
|
DE000JF9KYR7 JF9KYR | NVIDIA CORP. -- | 163,00 USD 1 : 1 | 18.07.25 18.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +288,00 % | ||
|
DE000UM73TP3 UM73TP | BAYERISCHE MO.. -- | 93,00 EUR 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | UBS | -- | -- | -- | +287,50 % | ||
|
DE000UG5JHT2 UG5JHT | NIKE INC. 'B' -- | 65,00 USD 10 : 1 | 16.07.25 16.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | UniCredit | -- | -- | -- | +287,50 % | ||
|
DE000JH56989 JH5698 | NVIDIA CORP. -- | 161,00 USD 1 : 1 | 11.07.25 11.07.25 | -- -- | -- Stuttgart | J.P. Morgan | -- | -- | -- | +287,27 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.