DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000FA1KU47 FA1KU4 | EURO / US-DOL.. -- | 1,27 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | 0,21 0,22 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 9,59 % | 36,86 | 4,55 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KU54 FA1KU5 | EURO / US-DOL.. -- | 1,00 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | 0,04 0,05 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,29 % | 38,31 | 21,74 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KU62 FA1KU6 | EURO / US-DOL.. -- | 1,00 USD 0,01 : 1 | 21.11.25 20.11.25 | 0,04 0,05 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 11,15 % | 38,25 | 19,61 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS25 FA1KS2 | EURO / US-DOL.. -- | 1,03 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 43,17 % | 71,18 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS09 FA1KS0 | EURO / US-DOL.. -- | 1,02 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 46,65 % | 66,22 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS17 FA1KS1 | EURO / US-DOL.. -- | 1,03 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 44,70 % | 68,91 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS33 FA1KS3 | EURO / US-DOL.. -- | 1,04 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 41,46 % | 73,91 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS41 FA1KS4 | EURO / US-DOL.. -- | 1,04 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 39,69 % | 76,98 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS58 FA1KS5 | EURO / US-DOL.. -- | 1,05 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 37,97 % | 80,21 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS66 FA1KS6 | EURO / US-DOL.. -- | 1,05 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 36,24 % | 83,76 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS74 FA1KS7 | EURO / US-DOL.. -- | 1,06 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 34,33 % | 88,05 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS90 FA1KS9 | EURO / US-DOL.. -- | 1,07 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 31,05 % | 96,65 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KS82 FA1KS8 | EURO / US-DOL.. -- | 1,06 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 32,74 % | 92,01 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTA9 FA1KTA | EURO / US-DOL.. -- | 1,07 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 29,28 % | 102,02 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTB7 FA1KTB | EURO / US-DOL.. -- | 1,08 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 27,31 % | 108,80 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTF8 FA1KTF | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,01 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 20,73 % | 138,17 | 66,67 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTE1 FA1KTE | EURO / US-DOL.. -- | 1,09 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 22,29 % | 131,14 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTD3 FA1KTD | EURO / US-DOL.. -- | 1,09 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 24,06 % | 122,27 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTC5 FA1KTC | EURO / US-DOL.. -- | 1,08 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,00 0,01 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 25,61 % | 115,41 | 71,43 % | 0,00 | |
|
DE000FA1KTG6 FA1KTG | EURO / US-DOL.. -- | 1,10 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | 0,01 0,02 | 23.06.25 09:58 Frankfurt - Z.. | Société Générale | 19,09 % | 147,00 | 62,50 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.